Tournaments
45th Chess Olympiad Budapest 2024
45th Chess Olympiad Budapest 2024 · Open V
WinnerIndiaFinished first on 10.5 match points
- Dates
- 11–22 Sep 2024
- Format
- 11-round Swiss for teams
- Time control
- Classical
About this event
The 45th Chess Olympiad will be held in Budapest, Hungary, from 11 to 22 September.
Every team consists of four players plus one reserve player.
Time control is 90 minutes for the first 40 moves, followed by 30 minutes for the rest of the game, with a 30-second increment from move 1.
190 teams · 2 match points for a win, 1 for a draw
| # | Team | MP | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 10.5 | 35 |
| 2 | Czech Republic | 8.5 | 30½ |
| 3 | United States of America | 8.5 | 29½ |
| 4 | Serbia | 8.5 | 29 |
| 4 | Uzbekistan | 8.5 | 29 |
| 6 | China | 8.5 | 28 |
| 7 | Armenia | 8.5 | 27½ |
| 8 | Germany | 8 | 30½ |
| 9 | Slovenia | 8 | 29½ |
| 10 | Azerbaijan | 8 | 28½ |
| 11 | Spain | 8 | 28 |
| 12 | Greece | 8 | 27½ |
| 12 | Turkiye | 8 | 27½ |
| 14 | Hungary | 8 | 26½ |
| 15 | France | 7.5 | 28 |
| # | Team | MP | GP |
|---|---|---|---|
| 16 | Georgia | 7.5 | 27½ |
| 17 | Netherlands | 7.5 | 27 |
| 17 | Norway | 7.5 | 27 |
| 19 | Romania | 7.5 | 26½ |
| 19 | Turkmenistan | 7.5 | 26½ |
| 21 | England | 7.5 | 26 |
| 21 | Moldova | 7.5 | 26 |
| 21 | Poland | 7.5 | 26 |
| 21 | Ukraine | 7.5 | 26 |
| 25 | Latvia | 7 | 28½ |
| 26 | Colombia | 7 | 28 |
| 27 | Kazakhstan | 7 | 27½ |
| 28 | Bulgaria | 7 | 27 |
| 28 | Croatia | 7 | 27 |
| 28 | Hungary B | 7 | 27 |
Show all 190 teams
| # | Team | MP | GP |
|---|---|---|---|
| 28 | Vietnam | 7 | 27 |
| 32 | Mexico | 7 | 26 |
| 33 | Iran | 7 | 25½ |
| 33 | Sweden | 7 | 25½ |
| 35 | Argentina | 7 | 25 |
| 35 | Brazil | 7 | 25 |
| 35 | Egypt | 7 | 25 |
| 38 | Austria | 7 | 24½ |
| 39 | Canada | 7 | 24 |
| 40 | Chile | 7 | 23 |
| 41 | Uruguay | 6.5 | 27½ |
| 42 | Peru | 6.5 | 27 |
| 43 | Australia | 6.5 | 26½ |
| 43 | Lithuania | 6.5 | 26½ |
| 43 | Switzerland | 6.5 | 26½ |
| 46 | Estonia | 6.5 | 26 |
| 46 | Montenegro | 6.5 | 26 |
| 48 | Ecuador | 6.5 | 25½ |
| 48 | Italy | 6.5 | 25½ |
| 48 | Singapore | 6.5 | 25½ |
| 51 | Bosnia & Herzegovina | 6.5 | 25 |
| 52 | Cuba | 6.5 | 24 |
| 52 | Finland | 6.5 | 24 |
| 52 | Slovakia | 6.5 | 24 |
| 55 | Faroe Islands | 6.5 | 23 |
| 55 | Zimbabwe | 6.5 | 23 |
| 57 | North Macedonia | 6 | 27½ |
| 57 | Paraguay | 6 | 27½ |
| 59 | Hungary C | 6 | 27 |
| 59 | Mongolia | 6 | 27 |
| 61 | Israel | 6 | 26½ |
| 61 | Philippines | 6 | 26½ |
| 61 | South Africa | 6 | 26½ |
| 64 | Japan | 6 | 26 |
| 65 | Albania | 6 | 25½ |
| 65 | Kyrgyzstan | 6 | 25½ |
| 65 | New Zealand | 6 | 25½ |
| 65 | Tajikistan | 6 | 25½ |
| 69 | Algeria | 6 | 25 |
| 70 | Iceland | 6 | 24½ |
| 70 | Ireland | 6 | 24½ |
| 72 | Belgium | 6 | 23½ |
| 72 | Bolivia | 6 | 23½ |
| 72 | Denmark | 6 | 23½ |
| 72 | Indonesia | 6 | 23½ |
| 72 | Luxembourg | 6 | 23½ |
| 77 | Bangladesh | 6 | 23 |
| 77 | Iraq | 6 | 23 |
| 77 | Scotland | 6 | 23 |
| 80 | Panama | 6 | 22 |
| 81 | Andorra | 6 | 21½ |
| 82 | Thailand | 5.5 | 26½ |
| 83 | Portugal | 5.5 | 25½ |
| 84 | Palestine | 5.5 | 25 |
| 85 | Malaysia | 5.5 | 24½ |
| 86 | Cyprus | 5.5 | 23 |
| 86 | Sri Lanka | 5.5 | 23 |
| 88 | Angola | 5.5 | 22½ |
| 88 | Costa Rica | 5.5 | 22½ |
| 88 | Nigeria | 5.5 | 22½ |
| 88 | Venezuela | 5.5 | 22½ |
| 92 | Liechtenstein | 5.5 | 22 |
| 93 | Kosovo | 5.5 | 21½ |
| 93 | Monaco | 5.5 | 21½ |
| 95 | Pakistan | 5.5 | 21 |
| 96 | Tunisia | 5.5 | 20½ |
| 96 | Wales | 5.5 | 20½ |
| 98 | Namibia | 5.5 | 20 |
| 99 | Zambia | 5.5 | 19½ |
| 100 | El Salvador | 5.5 | 19 |
| 101 | Morocco | 5.5 | 17 |
| 102 | South Korea | 5 | 24 |
| 103 | Afghanistan | 5 | 23 |
| 103 | Chinese Taipei | 5 | 23 |
| 103 | Hong Kong, China | 5 | 23 |
| 103 | Jamaica | 5 | 23 |
| 107 | Cote d’Ivoire | 5 | 22½ |
| 107 | Madagascar | 5 | 22½ |
| 107 | Nicaragua | 5 | 22½ |
| 110 | United Arab Emirates | 5 | 22 |
| # | Team | MP | GP |
|---|---|---|---|
| 111 | Lebanon | 5 | 21½ |
| 112 | Malta | 5 | 21 |
| 112 | Saudi Arabia | 5 | 21 |
| 114 | Libya | 5 | 20½ |
| 114 | Trinidad & Tobago | 5 | 20½ |
| 116 | Sudan | 5 | 19 |
| 116 | Syria | 5 | 19 |
| 118 | Guatemala | 5 | 18½ |
| 119 | Botswana | 5 | 18 |
| 119 | Ethiopia | 5 | 18 |
| 119 | Malawi | 5 | 18 |
| 119 | Myanmar | 5 | 18 |
| 123 | Netherlands Antilles | 5 | 17½ |
| 123 | Puerto Rico | 5 | 17½ |
| 125 | Dominican Republic | 5 | 17 |
| 126 | Jersey | 5 | 16 |
| 127 | Mozambique | 4.5 | 24½ |
| 128 | Aruba | 4.5 | 20½ |
| 129 | Barbados | 4.5 | 20 |
| 129 | Qatar | 4.5 | 20 |
| 131 | Eswatini | 4.5 | 19½ |
| 131 | Isle of Man | 4.5 | 19½ |
| 131 | Jordan | 4.5 | 19½ |
| 134 | Bhutan | 4.5 | 18½ |
| 134 | Haiti | 4.5 | 18½ |
| 134 | Togo | 4.5 | 18½ |
| 137 | Cape Verde | 4.5 | 18 |
| 137 | Guam | 4.5 | 18 |
| 139 | Cameroon | 4.5 | 17½ |
| 140 | Maldives | 4.5 | 17 |
| 140 | Suriname | 4.5 | 17 |
| 140 | Uganda | 4.5 | 17 |
| 143 | Honduras | 4.5 | 16½ |
| 144 | Senegal | 4.5 | 13 |
| 145 | Bahrain | 4 | 21 |
| 146 | Lesotho | 4 | 19½ |
| 147 | Bahamas | 4 | 19 |
| 147 | Equatorial Guinea | 4 | 19 |
| 147 | Kuwait | 4 | 19 |
| 147 | Oman | 4 | 19 |
| 147 | Saint Lucia | 4 | 19 |
| 152 | Macau, China | 4 | 18 |
| 152 | Mauritania | 4 | 18 |
| 154 | Kenya | 4 | 17 |
| 155 | Chad | 4 | 16½ |
| 156 | San Marino | 4 | 16 |
| 157 | Sierra Leone | 4 | 15½ |
| 158 | Mauritius | 4 | 15 |
| 159 | Brunei Darussalam | 4 | 14½ |
| 159 | Papua New Guinea | 4 | 14½ |
| 161 | Cayman Islands | 3.5 | 19 |
| 162 | Ghana | 3.5 | 18 |
| 163 | Tanzania | 3.5 | 17 |
| 164 | Seychelles | 3.5 | 16½ |
| 165 | Eritrea | 3.5 | 16 |
| 166 | Gabon | 3.5 | 14½ |
| 166 | Guernsey | 3.5 | 14½ |
| 168 | Djibouti | 3.5 | 14 |
| 169 | Bermuda | 3.5 | 13½ |
| 169 | Cambodia | 3.5 | 13½ |
| 169 | Sao Tome and Principe | 3.5 | 13½ |
| 172 | Comoros Islands | 3.5 | 12 |
| 173 | Fiji | 3 | 17 |
| 173 | Grenada | 3 | 17 |
| 175 | Guyana | 3 | 15½ |
| 176 | Antigua and Barbuda | 3 | 15 |
| 177 | Dominica | 3 | 14½ |
| 178 | US Virgin Islands | 3 | 14 |
| 179 | Belize | 3 | 10 |
| 180 | Niger | 3 | 6½ |
| 181 | D.R.O.T.C. | 2.5 | 16 |
| 182 | S.V.A.T.G. | 2.5 | 14 |
| 183 | Liberia | 2.5 | 11 |
| 184 | Palau | 2 | 14 |
| 185 | Burkina Faso | 2 | 10½ |
| 186 | Vanuatu | 1.5 | 10½ |
| 187 | Laos | 1.5 | 8½ |
| 188 | British Virgin Islands | 0 | 4 |
| 189 | Macau | 0 | ½ |
| 190 | Hong Kong | 0 | 0 |
Click any match to see its individual boards.
Round 8 · 19 Sep
British Virgin Islands0–4Syria
PottervsFMKoniahli0–1SamuelvsHalwani0–1HindsvsAllatif0–1JosephvsWFMKhalil0–1Round 9 · 20 Sep
Fiji4–0Antigua and Barbuda
CMKumarvsJ. Solomon1–0CMPrasadvsBailey1–0MaharajvsFarquhar1–0PrakashvsJ. Solomon1–0Burkina Faso1–3S.V.A.T.G.
LefebvrevsFMBenjamin1–0CarbonellvsCMCottle0–1SanouvsSchneider0–1LompovsRobinson0–1Gabon3½–½Laos
KoumbavsSenglek½–½CMBongo Akanga NdjilavsYang1–0MBOULA MBOUMBAvsSihanath1–0TATYvsVilavane1–0Belize3–1British Virgin Islands
AwevsChristopher1–0Mendez JrvsSamuel½–½PerezvsHinds1–0ReyesvsJoseph½–½Round 10 · 21 Sep
Antigua and Barbuda1½–2½Tanzania
J. SolomonvsKIlasa0–1BaileyvsGandhi½–½FarquharvsLusako1–0J. SolomonvsMichael0–1Round 11 · 22 Sep
S.V.A.T.G.1½–2½US Virgin Islands
FMBenjaminvsAllen1–0CMCottlevsHeim½–½SchneidervsHair0–1RobinsonvsSmith0–1Burkina Faso1½–2½Gabon
LefebvrevsKoumba½–½CarbonellvsCMBongo Akanga Ndjila0–1SanouvsMBOULA MBOUMBA1–0LompovsTATY0–1Vanuatu1–3Antigua and Barbuda
NompavosvsJ. Solomon0–1DelrieuvsBailey0–1EllisonvsFarquhar½–½SuvsJ. Solomon½–½Every match broadcast live.
921 players · average classical Elo 2213
| # | Player | Team | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | GMMagnus Carlsen | Norway | 2832 |
| 2 | GMFabiano Caruana | United States of America | 2798 |
| 3 | GMArjun Erigaisi | India | 2778 |
| 4 | GMNodirbek Abdusattorov | Uzbekistan | 2766 |
| 5 | GMGukesh D | India | 2764 |
| 6 | GMWei Yi | China | 2762 |
| 7 | GMWesley So | United States of America | 2752 |
| 8 | GMPraggnanandhaa R | India | 2750 |
| 9 | GMLeinier Dominguez Perez | United States of America | 2748 |
| 10 | GMLe Quang Liem | Vietnam | 2741 |
| 11 | GMDing Liren | China | 2736 |
| 12 | GMShakhriyar Mamedyarov | Azerbaijan | 2733 |
| 13 | GMJan-Krzysztof Duda | Poland | 2732 |
| 14 | GMMaxime Vachier-Lagrave | France | 2731 |
| 15 | GMVincent Keymer | Germany | 2730 |
| 16 | GMLevon Aronian | United States of America | 2729 |
| 17 | GMAnish Giri | Netherlands | 2724 |
| 18 | GMParham Maghsoodloo | Iran | 2723 |
| 19 | GMSantosh Gujrathi Vidit | India | 2720 |
| 20 | GMRichard Rapport | Hungary | 2715 |
| 21 | GMM. Amin Tabatabaei | Iran | 2714 |
| 22 | GMAlexey Sarana | Serbia | 2713 |
| 23 | GMYu Yangyi | China | 2703 |
| 24 | GMRay Robson | United States of America | 2700 |
| 25 | GMJorden van Foreest | Netherlands | 2696 |
| 26 | GMBu Xiangzhi | China | 2693 |
| 27 | GMVladimir Fedoseev | Slovenia | 2692 |
| 28 | GMPentala Harikrishna | India | 2686 |
| 29 | GMDavid Navara | Czech Republic | 2681 |
| 30 | GMRadoslaw Wojtaszek | Poland | 2681 |
| 31 | GMBogdan-Daniel Deac | Romania | 2680 |
| 32 | GMMax Warmerdam | Netherlands | 2679 |
| 33 | GMDavid W L Howell | England | 2677 |
| 34 | GMJavokhir Sindarov | Uzbekistan | 2677 |
| 35 | GMNikita Vitiugov | England | 2676 |
| 36 | GMKirill Shevchenko | Romania | 2673 |
| 37 | GMAlexandr Predke | Serbia | 2671 |
| 38 | GMHaik M. Martirosyan | Armenia | 2667 |
| 39 | GMPeter Leko | Hungary | 2666 |
| 40 | GMAlexei Shirov | Spain | 2666 |
| 41 | GMNodirbek Yakubboev | Uzbekistan | 2666 |
| 42 | GMDavid Anton Guijarro | Spain | 2665 |
| 43 | GMEtienne Bacrot | France | 2665 |
| 44 | GMMichael Adams | England | 2661 |
| 45 | GMJohan-Sebastian Christiansen | Norway | 2661 |
| 46 | GMAndrei Volokitin | Ukraine | 2660 |
| 47 | GMDmitrij Kollars | Germany | 2659 |
| 48 | GMFrancisco Vallejo Pons | Spain | 2657 |
| 49 | GMRuslan Ponomariov | Ukraine | 2654 |
| 50 | GMNils Grandelius | Sweden | 2653 |
| 51 | GMAnton Korobov | Ukraine | 2650 |
| 52 | GMShamsiddin Vokhidov | Uzbekistan | 2650 |
| 53 | GMShant Sargsyan | Armenia | 2649 |
| 54 | GMJonas Buhl Bjerre | Denmark | 2648 |
| 55 | GMThai Dai Van Nguyen | Czech Republic | 2647 |
| 56 | GMGawain C B Jones | England | 2646 |
| 57 | GMGabriel Sargissian | Armenia | 2646 |
| 58 | GMSanan Sjugirov | Hungary | 2644 |
| 59 | GMArkadij Naiditsch | Bulgaria | 2643 |
| 60 | GMAnte Brkic | Croatia | 2642 |
| 61 | GMAryan Tari | Norway | 2642 |
| 62 | GMMatthias Bluebaum | Germany | 2640 |
| 63 | GMFrederik Svane | Germany | 2640 |
| 64 | GMAlexander Donchenko | Germany | 2638 |
| 65 | GMRauf Mamedov | Azerbaijan | 2637 |
| 66 | GMWang Yue | China | 2637 |
| 67 | GMBassem Amin | Egypt | 2636 |
| 68 | GMVasyl Ivanchuk | Ukraine | 2635 |
| 69 | GMNguyen Ngoc Truong Son | Vietnam | 2633 |
| 70 | GMAydin Suleymanli | Azerbaijan | 2632 |
| 71 | GMA.R. Saleh Salem | United Arab Emirates | 2631 |
| 72 | GMTamir Nabaty | Israel | 2630 |
| 73 | GMIvan Cheparinov | Bulgaria | 2628 |
| 74 | GMBenjamin Gledura | Hungary | 2628 |
| 75 | GMErwin L'Ami | Netherlands | 2628 |
| 76 | GMAlan Pichot | Spain | 2628 |
| 77 | GMNijat Abasov | Azerbaijan | 2626 |
| 78 | GMJaime Santos Latasa | Spain | 2624 |
| 79 | GMRobert Hovhannisyan | Armenia | 2619 |
| 80 | GMNikolas Theodorou | Greece | 2619 |
| 81 | GMMateusz Bartel | Poland | 2618 |
| 82 | GMLaurent Fressinet | France | 2616 |
| 83 | GMIoannis Papaioannou | Greece | 2615 |
| 84 | GMAleksandar Indjic | Serbia | 2611 |
| 85 | GMLuke J McShane | England | 2611 |
| 86 | GMVolodymyr Onyshchuk | Ukraine | 2610 |
| 87 | GMJorge Cori | Peru | 2609 |
| 88 | GMAdam Kozak | Hungary B | 2609 |
| 89 | GMTamas Banusz | Hungary B | 2605 |
| 90 | GMFerenc Berkes | Hungary | 2605 |
| 91 | GMCristobal Henriquez Villagra | Chile | 2604 |
| 92 | GMDaniel Dardha | Belgium | 2603 |
| 93 | GMEdiz Gurel | Turkiye | 2602 |
| 94 | GMMarkus Ragger | Austria | 2601 |
| 95 | GMMaxim Rodshtein | Israel | 2600 |
| 96 | GMDaniele Vocaturo | Italy | 2600 |
| 97 | GMPouya Idani | Iran | 2599 |
| 98 | GMVelimir Ivic | Serbia | 2599 |
| 99 | GMKacper Piorun | Poland | 2599 |
| 100 | GMMads Andersen | Denmark | 2598 |
| 101 | GMVictor Bologan | Moldova | 2598 |
| 102 | GMBardiya Daneshvar | Iran | 2598 |
| 103 | GMMaxime Lagarde | France | 2598 |
| 104 | GMAnton Demchenko | Slovenia | 2597 |
| 105 | GMBenjamin Bok | Netherlands | 2596 |
| 106 | GMMarc`Andria Maurizzi | France | 2595 |
| 107 | GMYagiz Kaan Erdogmus | Turkiye | 2592 |
| 108 | GMGeorg Meier | Uruguay | 2591 |
| 109 | GMConstantin Lupulescu | Romania | 2590 |
| 110 | GMBobby Cheng | Australia | 2588 |
| 111 | GMPaulius Pultinevicius | Lithuania | 2587 |
| 112 | GMMustafa Yilmaz | Turkiye | 2587 |
| 113 | GMRobert Markus | Serbia | 2586 |
| 114 | GMBaadur Jobava | Georgia | 2582 |
| 115 | GMVahap Sanal | Turkiye | 2581 |
| 116 | GMLiviu-Dieter Nisipeanu | Romania | 2580 |
| 117 | GMJingyao Tin | Singapore | 2580 |
| 118 | GMCarlos Daniel Albornoz Cabrera | Cuba | 2579 |
| 119 | GMLuis Ernesto Quesada Perez | Cuba | 2578 |
| 120 | GMValery Kazakouski | Lithuania | 2577 |
| 121 | GMEvgeny Postny | Israel | 2577 |
| 122 | GMMahammad Muradli | Azerbaijan | 2576 |
| 123 | GMIlia Smirin | Israel | 2575 |
| 124 | GMMikheil Mchedlishvili | Georgia | 2574 |
| 125 | GMNikita Petrov | Montenegro | 2574 |
| 126 | GMStepan Zilka | Czech Republic | 2574 |
| 127 | GMViorel Iordachescu | Moldova | 2572 |
| 128 | GMSzymon Gumularz | Poland | 2571 |
| 129 | GMArturs Neiksans | Latvia | 2571 |
| 130 | GMJakhongir Vakhidov | Uzbekistan | 2571 |
| 131 | GMStamatis Kourkoulos-Arditis | Greece | 2570 |
| 132 | GMLuis Paulo Supi | Brazil | 2570 |
| 133 | GMKaren H. Grigoryan | Armenia | 2569 |
| 134 | GMTomas Laurusas | Lithuania | 2569 |
| 135 | GMEvgeny Romanov | North Macedonia | 2567 |
| 136 | GMLe Tuan Minh | Vietnam | 2564 |
| 137 | GMRuben Felgaer | Argentina | 2563 |
| 138 | GMSasa Martinovic | Croatia | 2563 |
| 139 | GMTemur Kuybokarov | Australia | 2562 |
| 140 | GMViktor Gazik | Slovakia | 2561 |
| 141 | GMAxel Bachmann | Paraguay | 2560 |
| 142 | GMDominik Horvath | Austria | 2559 |
| 143 | GMLuca Jr Moroni | Italy | 2558 |
| 144 | GMFernando Peralta | Argentina | 2558 |
| 145 | GMValentin Dragnev | Austria | 2556 |
| 146 | GMJan Krejci | Czech Republic | 2556 |
| 147 | GMLorenzo Lodici | Italy | 2556 |
| 148 | GMJesper Sondergaard Thybo | Denmark | 2555 |
| 149 | GMFrancesco Sonis | Italy | 2554 |
| 150 | IMToivo Keinanen | Finland | 2554 |
| 151 | GMDenis Kadric | Montenegro | 2553 |
| 152 | GMHelgi Dam Ziska | Faroe Islands | 2553 |
| 153 | GMAlexandr Fier | Brazil | 2551 |
| 154 | GMDenis Makhnev | Kazakhstan | 2551 |
| 155 | GMRoberto Garcia Pantoja | Colombia | 2550 |
| 156 | GMLeon Livaic | Croatia | 2550 |
| 157 | GMDimitrios Mastrovasilis | Greece | 2550 |
| 158 | GMGabor Papp | Hungary B | 2550 |
| 159 | GMEmre Can | Turkiye | 2547 |
| 160 | GMDiego Flores | Argentina | 2546 |
| 161 | GMFrode Olav Olsen Urkedal | Norway | 2546 |
| 162 | GMSebastian Bogner | Switzerland | 2545 |
| 163 | GMGergely Antal | Hungary B | 2544 |
| 164 | GMIdo Gorshtein | Israel | 2543 |
| 165 | GMPeter Prohaszka | Hungary B | 2542 |
| 166 | GMJulio Catalino Sadorra | Philippines | 2542 |
| 167 | GMMomchil Petkov | Bulgaria | 2540 |
| 168 | GMElham Amar | Norway | 2539 |
| 169 | GMGergely Kantor | Hungary C | 2537 |
| 170 | GMMircea-Emilian Parligras | Romania | 2537 |
| 171 | GMAndreas Kelires | Greece | 2536 |
| 172 | GMMartin Petrov | Bulgaria | 2536 |
| 173 | GMJorge Viterbo Ferreira | Portugal | 2535 |
| 174 | GMNikita Meshkovs | Latvia | 2534 |
| 175 | GMVignir Vatnar Stefansson | Iceland | 2531 |
| 176 | GMHrvoje Stevic | Croatia | 2531 |
| 177 | IMSina Movahed | Iran | 2528 |
| 178 | GMIvan Schitco | Moldova | 2527 |
| 179 | GMTitas Stremavicius | Lithuania | 2527 |
| 180 | GMYannick Pelletier | Switzerland | 2526 |
| 181 | GMFelix Blohberger | Austria | 2520 |
| 182 | GMLance Henderson de La Fuente | Andorra | 2519 |
| 183 | GMKazybek Nogerbek | Kazakhstan | 2519 |
| 184 | GMLuka Paichadze | Georgia | 2516 |
| 185 | GMLevan Pantsulaia | Georgia | 2516 |
| 186 | IMSaparmyrat Atabayev | Turkmenistan | 2516 |
| 187 | GMNikola Djukic | Montenegro | 2515 |
| 188 | GMZdenko Kozul | Croatia | 2515 |
| 189 | GMMatej Sebenik | Slovenia | 2515 |
| 190 | GMTomas Sosa | Argentina | 2515 |
| 191 | GMGrigor Grigorov | Bulgaria | 2514 |
| 192 | GMLi Min Peng | Switzerland | 2514 |
| 193 | GMJagadeesh Siddharth | Singapore | 2514 |
| 194 | GMElier Miranda Mesa | Cuba | 2512 |
| 195 | IMValentin Baidetskyi | Austria | 2512 |
| 196 | GMSabino Brunello | Italy | 2511 |
| 197 | GMNikolozi Kacharava | Georgia | 2511 |
| 198 | GMNico Georgiadis | Switzerland | 2510 |
| 199 | GMShawn Rodrigue-Lemieux | Canada | 2509 |
| 200 | GMJose Gabriel Cardoso Cardoso | Colombia | 2508 |
| 201 | GMAdham Fawzy | Egypt | 2507 |
| 202 | GMKaido Kulaots | Estonia | 2506 |
| 203 | GMSong Raymond | Chinese Taipei | 2503 |
| 204 | IMFilip Haring | Slovakia | 2503 |
| 205 | IMBojan Maksimovic | Bosnia & Herzegovina | 2503 |
| 206 | GMRenato R. Quintiliano | Brazil | 2499 |
| 207 | GMJan Subelj | Slovenia | 2498 |
| 208 | GMLuka Draskovic | Montenegro | 2497 |
| 209 | GMRamazan Zhalmakhanov | Kazakhstan | 2497 |
| 210 | GMLeandro Krysa | Argentina | 2495 |
| 211 | GMOmar Almeida Quintana | Cuba | 2492 |
| 212 | GMErik Blomqvist | Sweden | 2491 |
| 213 | IMDaniel Quizon | Philippines | 2490 |
| 214 | IMSion Radamantys Galaviz Medina | Mexico | 2488 |
| 215 | GMToms Kantans | Latvia | 2486 |
| 216 | GMSantiago Avila Pavas | Colombia | 2485 |
| 217 | GMNeuris Delgado Ramirez | Paraguay | 2484 |
| 218 | GMAlisher Suleymenov | Kazakhstan | 2484 |
| 219 | IMJan Vykouk | Czech Republic | 2483 |
| 220 | GMGilberto Hernandez Guerrero | Mexico | 2482 |
| 221 | GMPablo Salinas Herrera | Chile | 2479 |
| 222 | GMGudmundur Kjartansson | Iceland | 2478 |
| 223 | GMZong-Yuan Zhao | Australia | 2478 |
| 224 | IMAdlane Arab | Algeria | 2477 |
| 225 | IMRishi Sardana | Australia | 2477 |
| 226 | GMDavid C Smerdon | Australia | 2475 |
| 227 | GMDylan Isidro Berdayes Ason | Cuba | 2474 |
| 228 | IMSamir Sahidi | Slovakia | 2474 |
| 229 | IMDiego Rafael Di Berardino | Brazil | 2472 |
| 230 | FMJegor Lashkin | Moldova | 2472 |
| 231 | GMHannes Stefansson | Iceland | 2471 |
| 232 | IMMartin Lokander | Sweden | 2469 |
| 233 | IMAndrei Macovei | Moldova | 2464 |
| 234 | IMVilka Sipila | Finland | 2462 |
| 235 | GMKevin Joel Cori Quispe | Mexico | 2461 |
| 236 | IMThibaut Vandenbussche | Belgium | 2461 |
| 237 | IMRaja Panjwani | Canada | 2460 |
| 238 | GMTiger Hillarp Persson | Sweden | 2457 |
| 239 | GMRodrigo Vasquez Schroeder | Chile | 2457 |
| 240 | GMAleksandr Volodin | Estonia | 2457 |
| 241 | IMAldiyar Ansat | Kazakhstan | 2457 |
| 242 | IMRuben Pereira | Portugal | 2457 |
| 243 | GMJose Rafael Gascon Del Nogal | Venezuela | 2454 |
| 244 | IMConor E Murphy | Ireland | 2453 |
| 245 | IMMariano Ortega Amarelle | Cape Verde | 2453 |
| 246 | IMAlex Krstulovic | Hungary C | 2452 |
| 247 | GMRazvan Preotu | Canada | 2451 |
| 248 | IMMikael Agopov | Finland | 2451 |
| 249 | IMDiego Saul Rodri Flores Quillas | Peru | 2451 |
| 250 | IMNikolay Noritsyn | Canada | 2451 |
| 251 | GMHelgi Ass Gretarsson | Iceland | 2450 |
| 252 | GMWei Ming Kevin Goh | Singapore | 2449 |
| 253 | GMDalibor Stojanovic | Bosnia & Herzegovina | 2448 |
| 254 | IMNderim Saraci | Kosovo | 2446 |
| 255 | GMLuis Galego | Portugal | 2444 |
| 256 | IMJuraj Druska | Slovakia | 2441 |
| 257 | IMFilip Boe Olsen | Denmark | 2441 |
| 258 | IMFy Antenaina Rakotomaharo | Madagascar | 2440 |
| 259 | IMJordi Fluvia Poyatos | Andorra | 2438 |
| 260 | IMMilton Pantzar | Sweden | 2437 |
| 261 | GMTran Tuan Minh | Vietnam | 2434 |
| 262 | IMSim Maerevoet | Belgium | 2432 |
| 263 | GMMeylis Annaberdiyev | Turkmenistan | 2431 |
| 264 | GMOscar De La Riva Aguado | Andorra | 2431 |
| 265 | GMLuis Fernando Ibarra Chami | Mexico | 2427 |
| 266 | IMAgoston Juhasz | Hungary C | 2427 |
| 267 | IMRijad Burovic | Bosnia & Herzegovina | 2426 |
| 268 | IMPaulo Bersamina | Philippines | 2425 |
| 269 | FMBanh Gia Huy | Vietnam | 2425 |
| 270 | FMGleb Pidluznij | Lithuania | 2425 |
| 271 | IMOliver Kurmann | Switzerland | 2421 |
| 272 | IMRahman Mohammad Fahad | Bangladesh | 2419 |
| 273 | IMEsteban Alb Valderrama Quiceno | Colombia | 2418 |
| 274 | GMJose Fernando Cubas | Paraguay | 2417 |
| 275 | GMNormunds Miezis | Latvia | 2417 |
| 276 | GMAndres Rodriguez Vila | Uruguay | 2417 |
| 277 | FMReja Neer Manon | Bangladesh | 2417 |
| 278 | GMMher Hovhannisyan | Belgium | 2414 |
| 279 | FMKhuyagtsogt Itgelt | Mongolia | 2412 |
| 280 | FMJose Guilherme Barria Santos | Portugal | 2411 |
| 281 | FMSanjin Culum | Bosnia & Herzegovina | 2409 |
| 282 | GMJohn Paul Gomez | Philippines | 2408 |
| 283 | IMMichael Wiedenkeller | Luxembourg | 2406 |
| 284 | GMOsvaldo Zambrana | Bolivia | 2405 |
| 285 | IMAndrew N Greet | Scotland | 2405 |
| 286 | IMSebastian Lukas Kostolansky | Slovakia | 2405 |
| 287 | IMGellert Karacsonyi | Hungary C | 2403 |
| 288 | IMAndre Ventura Sousa | Portugal | 2403 |
| 289 | IMGanzorig Amartuvshin | Mongolia | 2402 |
| 290 | IMKareim Wageih | Egypt | 2402 |
| 291 | IMTamas Vanczak | Hungary C | 2401 |
| 292 | IMFranc Ashiku | Albania | 2400 |
| 293 | IMFernando Miguel Fernandez Sanchez | Peru | 2399 |
| 294 | IMFelix Jose Ynojosa Aponte | Venezuela | 2398 |
| 295 | FMZhenyong Jayden Wong | Singapore | 2397 |
| 296 | IMLlambi Pasko | Albania | 2396 |
| 297 | FMAndrean Susilodinata | Indonesia | 2393 |
| 298 | IMHilmir Freyr Heimisson | Iceland | 2391 |
| 299 | Marco Delgado Romero | Peru | 2390 |
| 300 | IMGianmarco Leiva | Peru | 2389 |
| 301 | FMSumiya Chinguun | Mongolia | 2389 |
| 302 | IMNikola Nikolovski | North Macedonia | 2388 |
| 303 | IMShiyam Thavandiran | Canada | 2388 |
