Jerusalem Masters 2025
Jerusalem Masters 2025 · Round Robin
- Dates
- 30 Nov – 2 Dec 2025
- Location
- Jerusalem, Israel
- Format
- 12-player round robin with playoff
- Time control
- 15+5
About this event
The Jerusalem Masters is a closed invitational 12-player round-robin tournament.
The tournament will include 5 members of the Israeli National Team, 5 top international GMs, and the 2 top winners of the Jerusalem Open 2025 which took place between the 26-27 of November.
The players who will finish in the top 4 spots, will continue to compete in playoffs for the 1st place.
The tournament will be broadcast live with commentary from GM Alik Gershon and WGM Almira Skripchenko.
After Round 1
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMArjun Erigaisi | 2708 | 1/1 |
| 1 | GMPeter Svidler | 2669 | 1/1 |
| 1 | GMArseniy Nesterov | 2540 | 1/1 |
| 1 | GMIdo Gorshtein | 2449 | 1/1 |
| 5 | GMIan Nepomniachtchi | 2762 | ½/1 |
| 5 | GMViswanathan Anand | 2727 | ½/1 |
| 5 | GMAvital Boruchovsky | 2487 | ½/1 |
| 5 | GMOri Kobo | 2411 | ½/1 |
| 9 | GMVladimir Fedoseev | 2740 | 0/1 |
| 9 | GMMaxim Rodshtein | 2600 | 0/1 |
| 9 | GMEvgeny Alekseev | 2533 | 0/1 |
| 9 | GMYahli Sokolovsky | 2397 | 0/1 |
After Round 2
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMPeter Svidler | 2669 | 2/2 |
| 1 | GMArseniy Nesterov | 2540 | 2/2 |
| 3 | GMViswanathan Anand | 2727 | 1½/2 |
| 3 | GMArjun Erigaisi | 2708 | 1½/2 |
| 5 | GMIan Nepomniachtchi | 2762 | 1/2 |
| 5 | GMVladimir Fedoseev | 2740 | 1/2 |
| 5 | GMMaxim Rodshtein | 2600 | 1/2 |
| 5 | GMIdo Gorshtein | 2449 | 1/2 |
| 9 | GMAvital Boruchovsky | 2487 | ½/2 |
| 9 | GMOri Kobo | 2411 | ½/2 |
| 11 | GMEvgeny Alekseev | 2533 | 0/2 |
| 11 | GMYahli Sokolovsky | 2397 | 0/2 |
After Round 3
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMPeter Svidler | 2669 | 3/3 |
| 2 | GMIan Nepomniachtchi | 2762 | 2/3 |
| 2 | GMViswanathan Anand | 2727 | 2/3 |
| 2 | GMArjun Erigaisi | 2708 | 2/3 |
| 2 | GMArseniy Nesterov | 2540 | 2/3 |
| 6 | GMVladimir Fedoseev | 2740 | 1½/3 |
| 6 | GMMaxim Rodshtein | 2600 | 1½/3 |
| 6 | GMIdo Gorshtein | 2449 | 1½/3 |
| 9 | GMEvgeny Alekseev | 2533 | 1/3 |
| 9 | GMOri Kobo | 2411 | 1/3 |
| 11 | GMAvital Boruchovsky | 2487 | ½/3 |
| 12 | GMYahli Sokolovsky | 2397 | 0/3 |
After Round 4
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMPeter Svidler | 2669 | 3½/4 |
| 2 | GMArjun Erigaisi | 2708 | 3/4 |
| 3 | GMIan Nepomniachtchi | 2762 | 2½/4 |
| 3 | GMViswanathan Anand | 2727 | 2½/4 |
| 3 | GMArseniy Nesterov | 2540 | 2½/4 |
| 6 | GMMaxim Rodshtein | 2600 | 2/4 |
| 6 | GMEvgeny Alekseev | 2533 | 2/4 |
| 6 | GMIdo Gorshtein | 2449 | 2/4 |
| 9 | GMVladimir Fedoseev | 2740 | 1½/4 |
| 9 | GMOri Kobo | 2411 | 1½/4 |
| 11 | GMAvital Boruchovsky | 2487 | ½/4 |
| 11 | GMYahli Sokolovsky | 2397 | ½/4 |
After Round 5
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMPeter Svidler | 2669 | 4½/5 |
| 2 | GMIan Nepomniachtchi | 2762 | 3½/5 |
| 2 | GMArjun Erigaisi | 2708 | 3½/5 |
| 4 | GMViswanathan Anand | 2727 | 3/5 |
| 4 | GMMaxim Rodshtein | 2600 | 3/5 |
| 4 | GMArseniy Nesterov | 2540 | 3/5 |
| 7 | GMEvgeny Alekseev | 2533 | 2½/5 |
| 7 | GMOri Kobo | 2411 | 2½/5 |
| 9 | GMIdo Gorshtein | 2449 | 2/5 |
| 10 | GMVladimir Fedoseev | 2740 | 1½/5 |
| 11 | GMAvital Boruchovsky | 2487 | ½/5 |
| 11 | GMYahli Sokolovsky | 2397 | ½/5 |
After Round 6
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMPeter Svidler | 2669 | 5/6 |
| 2 | GMArjun Erigaisi | 2708 | 4½/6 |
| 3 | GMIan Nepomniachtchi | 2762 | 4/6 |
| 3 | GMViswanathan Anand | 2727 | 4/6 |
| 5 | GMArseniy Nesterov | 2540 | 3½/6 |
| 6 | GMMaxim Rodshtein | 2600 | 3/6 |
| 6 | GMEvgeny Alekseev | 2533 | 3/6 |
| 6 | GMIdo Gorshtein | 2449 | 3/6 |
| 9 | GMVladimir Fedoseev | 2740 | 2½/6 |
| 9 | GMOri Kobo | 2411 | 2½/6 |
| 11 | GMAvital Boruchovsky | 2487 | ½/6 |
| 11 | GMYahli Sokolovsky | 2397 | ½/6 |
After Round 7
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMPeter Svidler | 2669 | 5½/7 |
| 2 | GMViswanathan Anand | 2727 | 5/7 |
| 2 | GMArjun Erigaisi | 2708 | 5/7 |
| 4 | GMIan Nepomniachtchi | 2762 | 4½/7 |
| 5 | GMArseniy Nesterov | 2540 | 4/7 |
| 5 | GMIdo Gorshtein | 2449 | 4/7 |
| 7 | GMEvgeny Alekseev | 2533 | 3½/7 |
| 8 | GMMaxim Rodshtein | 2600 | 3/7 |
| 8 | GMOri Kobo | 2411 | 3/7 |
| 10 | GMVladimir Fedoseev | 2740 | 2½/7 |
| 11 | GMAvital Boruchovsky | 2487 | 1/7 |
| 11 | GMYahli Sokolovsky | 2397 | 1/7 |
After Round 8
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMPeter Svidler | 2669 | 6½/8 |
| 2 | GMArjun Erigaisi | 2708 | 6/8 |
| 3 | GMIan Nepomniachtchi | 2762 | 5½/8 |
| 3 | GMViswanathan Anand | 2727 | 5½/8 |
| 5 | GMArseniy Nesterov | 2540 | 5/8 |
| 6 | GMEvgeny Alekseev | 2533 | 4/8 |
| 6 | GMIdo Gorshtein | 2449 | 4/8 |
| 8 | GMMaxim Rodshtein | 2600 | 3/8 |
| 8 | GMOri Kobo | 2411 | 3/8 |
| 10 | GMVladimir Fedoseev | 2740 | 2½/8 |
| 11 | GMYahli Sokolovsky | 2397 | 2/8 |
| 12 | GMAvital Boruchovsky | 2487 | 1/8 |
After Round 9
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMArjun Erigaisi | 2708 | 7/9 |
| 1 | GMPeter Svidler | 2669 | 7/9 |
| 3 | GMIan Nepomniachtchi | 2762 | 6/9 |
| 3 | GMViswanathan Anand | 2727 | 6/9 |
| 5 | GMArseniy Nesterov | 2540 | 5½/9 |
| 6 | GMEvgeny Alekseev | 2533 | 4½/9 |
| 6 | GMIdo Gorshtein | 2449 | 4½/9 |
| 8 | GMMaxim Rodshtein | 2600 | 4/9 |
| 9 | GMOri Kobo | 2411 | 3/9 |
| 10 | GMVladimir Fedoseev | 2740 | 2½/9 |
| 11 | GMAvital Boruchovsky | 2487 | 2/9 |
| 11 | GMYahli Sokolovsky | 2397 | 2/9 |
After Round 10
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMPeter Svidler | 2669 | 7½/10 |
| 2 | GMViswanathan Anand | 2727 | 7/10 |
| 2 | GMArjun Erigaisi | 2708 | 7/10 |
| 4 | GMIan Nepomniachtchi | 2762 | 6½/10 |
| 4 | GMArseniy Nesterov | 2540 | 6½/10 |
| 6 | GMEvgeny Alekseev | 2533 | 5½/10 |
| 7 | GMIdo Gorshtein | 2449 | 5/10 |
| 8 | GMMaxim Rodshtein | 2600 | 4/10 |
| 9 | GMVladimir Fedoseev | 2740 | 3½/10 |
| 10 | GMOri Kobo | 2411 | 3/10 |
| 11 | GMYahli Sokolovsky | 2397 | 2½/10 |
| 12 | GMAvital Boruchovsky | 2487 | 2/10 |
After Round 11
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMPeter Svidler | 2669 | 8/11 |
| 2 | GMIan Nepomniachtchi | 2762 | 7½/11 |
| 3 | GMViswanathan Anand | 2727 | 7½/11 |
| 4 | GMArjun Erigaisi | 2708 | 7½/11 |
| 5 | GMArseniy Nesterov | 2540 | 6½/11 |
| 6 | GMEvgeny Alekseev | 2533 | 6½/11 |
| 7 | GMIdo Gorshtein | 2449 | 6/11 |
| 8 | GMMaxim Rodshtein | 2600 | 4/11 |
| 9 | GMVladimir Fedoseev | 2740 | 3½/11 |
| 10 | GMYahli Sokolovsky | 2397 | 3½/11 |
| 11 | GMOri Kobo | 2411 | 3/11 |
| 12 | GMAvital Boruchovsky | 2487 | 2½/11 |
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svidler | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8 | |
| 2 | Nepo. | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | |
| 3 | Anand | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 4 | Erigaisi | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |
| 5 | Nesterov | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6.5 | |
| 6 | Alekseev | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | |
| 7 | Gorshtein | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | |
| 8 | Rodshtein | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | Fedoseev | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | |
| 10 | Sokolovsky | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |
| 11 | Kobo | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | |
| 12 | Boruchovsky | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 |
Top 6 boards from each round.
12 players · average rapid Elo 2585
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 1 | GMIan Nepomniachtchi | 2762 |
| 2 | GMVladimir Fedoseev | 2740 |
| 3 | GMViswanathan Anand | 2727 |
| 4 | GMArjun Erigaisi | 2708 |
| 5 | GMPeter Svidler | 2669 |
| 6 | GMMaxim Rodshtein | 2600 |
| 7 | GMArseniy Nesterov | 2540 |
| 8 | GMEvgeny Alekseev | 2533 |
| 9 | GMAvital Boruchovsky | 2487 |
| 10 | GMIdo Gorshtein | 2449 |
| 11 | GMOri Kobo | 2411 |
| 12 | GMYahli Sokolovsky | 2397 |
Times are local to Jerusalem
