Tournament
GCT: 2025
GCT: 2025 Superbet Classic Romania
WinnerGMPraggnanandhaa RFinished first on 7/11
- Dates
- 7–16 May 2025
- Location
- Bucharest, Romania
- Format
- 10-player round-robin
- Time control
- 90/40, 30+30
After Round 1
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMAlireza Firouzja | 2757 | – | 1/1 |
| 1 | GMWesley So | 2751 | – | 1/1 |
| 3 | GMGukesh D | 2787 | – | ½/1 |
| 3 | GMFabiano Caruana | 2776 | – | ½/1 |
| 3 | GMNodirbek Abdusattorov | 2771 | – | ½/1 |
| 3 | GMPraggnanandhaa R | 2758 | – | ½/1 |
| 3 | GMLevon Aronian | 2747 | – | ½/1 |
| 3 | GMJan-Krzysztof Duda | 2739 | – | ½/1 |
| 9 | GMMaxime Vachier-Lagrave | 2723 | – | 0/1 |
| 9 | GMBogdan-Daniel Deac | 2668 | – | 0/1 |
After Round 2
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMAlireza Firouzja | 2757 | – | 1½/2 |
| 2 | GMGukesh D | 2787 | – | 1/2 |
| 2 | GMFabiano Caruana | 2776 | – | 1/2 |
| 2 | GMNodirbek Abdusattorov | 2771 | – | 1/2 |
| 2 | GMPraggnanandhaa R | 2758 | – | 1/2 |
| 2 | GMWesley So | 2751 | – | 1/2 |
| 2 | GMJan-Krzysztof Duda | 2739 | – | 1/2 |
| 2 | GMMaxime Vachier-Lagrave | 2723 | – | 1/2 |
| 2 | GMBogdan-Daniel Deac | 2668 | – | 1/2 |
| 10 | GMLevon Aronian | 2747 | – | ½/2 |
After Round 3
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMFabiano Caruana | 2776 | – | 2/3 |
| 1 | GMPraggnanandhaa R | 2758 | – | 2/3 |
| 3 | GMGukesh D | 2787 | – | 1½/3 |
| 3 | GMAlireza Firouzja | 2757 | – | 1½/3 |
| 3 | GMWesley So | 2751 | – | 1½/3 |
| 3 | GMJan-Krzysztof Duda | 2739 | – | 1½/3 |
| 3 | GMMaxime Vachier-Lagrave | 2723 | – | 1½/3 |
| 3 | GMBogdan-Daniel Deac | 2668 | – | 1½/3 |
| 9 | GMNodirbek Abdusattorov | 2771 | – | 1/3 |
| 9 | GMLevon Aronian | 2747 | – | 1/3 |
After Round 4
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMFabiano Caruana | 2776 | – | 2½/4 |
| 1 | GMPraggnanandhaa R | 2758 | – | 2½/4 |
| 1 | GMMaxime Vachier-Lagrave | 2723 | – | 2½/4 |
| 4 | GMAlireza Firouzja | 2757 | – | 2/4 |
| 4 | GMWesley So | 2751 | – | 2/4 |
| 4 | GMLevon Aronian | 2747 | – | 2/4 |
| 4 | GMBogdan-Daniel Deac | 2668 | – | 2/4 |
| 8 | GMGukesh D | 2787 | – | 1½/4 |
| 8 | GMNodirbek Abdusattorov | 2771 | – | 1½/4 |
| 8 | GMJan-Krzysztof Duda | 2739 | – | 1½/4 |
After Round 5
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMFabiano Caruana | 2776 | – | 3/5 |
| 1 | GMPraggnanandhaa R | 2758 | – | 3/5 |
| 1 | GMMaxime Vachier-Lagrave | 2723 | – | 3/5 |
| 4 | GMAlireza Firouzja | 2757 | – | 2½/5 |
| 4 | GMWesley So | 2751 | – | 2½/5 |
| 4 | GMLevon Aronian | 2747 | – | 2½/5 |
| 4 | GMBogdan-Daniel Deac | 2668 | – | 2½/5 |
| 8 | GMGukesh D | 2787 | – | 2/5 |
| 8 | GMNodirbek Abdusattorov | 2771 | – | 2/5 |
| 8 | GMJan-Krzysztof Duda | 2739 | – | 2/5 |
After Round 6
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMFabiano Caruana | 2776 | – | 3½/6 |
| 1 | GMPraggnanandhaa R | 2758 | – | 3½/6 |
| 1 | GMAlireza Firouzja | 2757 | – | 3½/6 |
| 1 | GMMaxime Vachier-Lagrave | 2723 | – | 3½/6 |
| 5 | GMWesley So | 2751 | – | 3/6 |
| 5 | GMLevon Aronian | 2747 | – | 3/6 |
| 5 | GMBogdan-Daniel Deac | 2668 | – | 3/6 |
| 8 | GMNodirbek Abdusattorov | 2771 | – | 2½/6 |
| 8 | GMJan-Krzysztof Duda | 2739 | – | 2½/6 |
| 10 | GMGukesh D | 2787 | – | 2/6 |
After Round 7
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMFabiano Caruana | 2776 | – | 4/7 |
| 1 | GMPraggnanandhaa R | 2758 | – | 4/7 |
| 1 | GMAlireza Firouzja | 2757 | – | 4/7 |
| 1 | GMMaxime Vachier-Lagrave | 2723 | – | 4/7 |
| 5 | GMNodirbek Abdusattorov | 2771 | – | 3½/7 |
| 5 | GMWesley So | 2751 | – | 3½/7 |
| 5 | GMLevon Aronian | 2747 | – | 3½/7 |
| 5 | GMBogdan-Daniel Deac | 2668 | – | 3½/7 |
| 9 | GMGukesh D | 2787 | – | 2½/7 |
| 9 | GMJan-Krzysztof Duda | 2739 | – | 2½/7 |
After Round 8
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMPraggnanandhaa R | 2758 | – | 5/8 |
| 2 | GMFabiano Caruana | 2776 | – | 4½/8 |
| 2 | GMAlireza Firouzja | 2757 | – | 4½/8 |
| 2 | GMMaxime Vachier-Lagrave | 2723 | – | 4½/8 |
| 5 | GMNodirbek Abdusattorov | 2771 | – | 4/8 |
| 5 | GMBogdan-Daniel Deac | 2668 | – | 4/8 |
| 7 | GMGukesh D | 2787 | – | 3½/8 |
| 7 | GMWesley So | 2751 | – | 3½/8 |
| 7 | GMLevon Aronian | 2747 | – | 3½/8 |
| 10 | GMJan-Krzysztof Duda | 2739 | – | 3/8 |
After Round 9
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMPraggnanandhaa R | 2758 | 2847 | 7/11 |
| 2 | GMAlireza Firouzja | 2757 | 2810 | 6½/11 |
| 3 | GMMaxime Vachier-Lagrave | 2723 | 2787 | 6/11 |
| 4 | GMFabiano Caruana | 2776 | 2787 | 5/9 |
| 5 | GMNodirbek Abdusattorov | 2771 | 2745 | 4½/9 |
| 6 | GMGukesh D | 2787 | 2700 | 4/9 |
| 7 | GMWesley So | 2751 | 2704 | 4/9 |
| 8 | GMLevon Aronian | 2747 | 2704 | 4/9 |
| 9 | GMBogdan-Daniel Deac | 2668 | 2713 | 4/9 |
| 10 | GMJan-Krzysztof Duda | 2739 | 2623 | 3/9 |
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pragg. | ½½ | ½1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 7 | |
| 2 | Firouzja | ½½ | 1½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.5 | |
| 3 | MVL | ½0 | 0½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | |
| 4 | Caruana | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | |
| 5 | Nodirbek | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | |
| 6 | Gukesh | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | |
| 7 | So | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | |
| 8 | Aronian | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | |
| 9 | Deac | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | |
| 10 | Duda | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 |
Playoffs · 16 May
Round 1 · 7 May
Round 2 · 8 May
Round 3 · 9 May
Round 4 · 10 May
Round 5 · 11 May
Round 6 · 13 May
Round 7 · 14 May
Round 8 · 15 May
Round 9 · 16 May
Round 10Pairings to come
Top 3 boards from each round.
10 players · average classical Elo 2748
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 1 | GMGukesh D | 2787 |
| 2 | GMFabiano Caruana | 2776 |
| 3 | GMNodirbek Abdusattorov | 2771 |
| 4 | GMPraggnanandhaa R | 2758 |
| 5 | GMAlireza Firouzja | 2757 |
| 6 | GMWesley So | 2751 |
| 7 | GMLevon Aronian | 2747 |
| 8 | GMJan-Krzysztof Duda | 2739 |
| 9 | GMMaxime Vachier-Lagrave | 2723 |
| 10 | GMBogdan-Daniel Deac | 2668 |
Times are local to Bucharest
Fri 16 May19:46PlayoffsFinished
Wed 7 May15:30Round 1Finished
Thu 8 May15:30Round 2Finished
Fri 9 May15:30Round 3Finished
Sat 10 May15:30Round 4Finished
Sun 11 May15:30Round 5Finished
Tue 13 May15:30Round 6Finished
Wed 14 May15:30Round 7Finished
Thu 15 May15:30Round 8Finished
Fri 16 May14:30Round 9Finished
TBCRound 10Upcoming
