Tournaments
Freestyle Chess Grand Slam Finals 2025
Freestyle Chess Grand Slam Finals 2025 · Round Robin
WinnerGMJavokhir SindarovFinished first on 5½/7
- Dates
- 8 Dec 2025
- Location
- Cape Town, South Africa
- Format
- 8-player Round Robin
- Time control
- 10+5
Join the official Lichess Chess960 team for more Chess960 tournaments and other community-driven events.
After Round 1
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMFabiano Caruana | 2797 | 1/1 |
| 1 | GMJavokhir Sindarov | 2704 | 1/1 |
| 3 | GMLevon Aronian | 2772 | ½/1 |
| 3 | GMVincent Keymer | 2752 | ½/1 |
| 3 | GMArjun Erigaisi | 2744 | ½/1 |
| 3 | GMHans Moke Niemann | 2725 | ½/1 |
| 7 | GMMagnus Carlsen | 2923 | 0/1 |
| 7 | GMParham Maghsoodloo | 2712 | 0/1 |
After Round 2
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLevon Aronian | 2772 | 1½/2 |
| 1 | GMHans Moke Niemann | 2725 | 1½/2 |
| 1 | GMJavokhir Sindarov | 2704 | 1½/2 |
| 4 | GMMagnus Carlsen | 2923 | 1/2 |
| 4 | GMFabiano Caruana | 2797 | 1/2 |
| 4 | GMVincent Keymer | 2752 | 1/2 |
| 7 | GMArjun Erigaisi | 2744 | ½/2 |
| 8 | GMParham Maghsoodloo | 2712 | 0/2 |
After Round 3
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLevon Aronian | 2772 | 2½/3 |
| 2 | GMMagnus Carlsen | 2923 | 2/3 |
| 2 | GMFabiano Caruana | 2797 | 2/3 |
| 2 | GMJavokhir Sindarov | 2704 | 2/3 |
| 5 | GMHans Moke Niemann | 2725 | 1½/3 |
| 6 | GMVincent Keymer | 2752 | 1/3 |
| 6 | GMArjun Erigaisi | 2744 | 1/3 |
| 8 | GMParham Maghsoodloo | 2712 | 0/3 |
After Round 4
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLevon Aronian | 2772 | 3½/4 |
| 2 | GMMagnus Carlsen | 2923 | 3/4 |
| 2 | GMJavokhir Sindarov | 2704 | 3/4 |
| 4 | GMFabiano Caruana | 2797 | 2/4 |
| 4 | GMArjun Erigaisi | 2744 | 2/4 |
| 6 | GMHans Moke Niemann | 2725 | 1½/4 |
| 7 | GMVincent Keymer | 2752 | 1/4 |
| 8 | GMParham Maghsoodloo | 2712 | 0/4 |
After Round 5
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMLevon Aronian | 2772 | 4/5 |
| 1 | GMJavokhir Sindarov | 2704 | 4/5 |
| 3 | GMMagnus Carlsen | 2923 | 3/5 |
| 3 | GMArjun Erigaisi | 2744 | 3/5 |
| 5 | GMFabiano Caruana | 2797 | 2/5 |
| 5 | GMVincent Keymer | 2752 | 2/5 |
| 5 | GMHans Moke Niemann | 2725 | 2/5 |
| 8 | GMParham Maghsoodloo | 2712 | 0/5 |
After Round 6
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMJavokhir Sindarov | 2704 | 5/6 |
| 2 | GMLevon Aronian | 2772 | 4½/6 |
| 3 | GMArjun Erigaisi | 2744 | 4/6 |
| 4 | GMMagnus Carlsen | 2923 | 3½/6 |
| 5 | GMFabiano Caruana | 2797 | 2½/6 |
| 5 | GMVincent Keymer | 2752 | 2½/6 |
| 7 | GMHans Moke Niemann | 2725 | 2/6 |
| 8 | GMParham Maghsoodloo | 2712 | 0/6 |
After Round 7
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMJavokhir Sindarov | 2704 | 5½/7 |
| 2 | GMLevon Aronian | 2772 | 5/7 |
| 3 | GMArjun Erigaisi | 2744 | 4½/7 |
| 4 | GMMagnus Carlsen | 2923 | 4½/7 |
| 5 | GMFabiano Caruana | 2797 | 3/7 |
| 6 | GMHans Moke Niemann | 2725 | 3/7 |
| 7 | GMVincent Keymer | 2752 | 2½/7 |
| 8 | GMParham Maghsoodloo | 2712 | 0/7 |
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sindarov | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |
| 2 | Aronian | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | |
| 3 | Erigaisi | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |
| 4 | Carlsen | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |
| 5 | Caruana | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | |
| 6 | Niemann | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Keymer | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | |
| 8 | Maghsoodloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Round 1 · 8 Dec
Round 2 · 8 Dec
Round 3 · 8 Dec
Round 4 · 8 Dec
Round 5 · 8 Dec
Round 6 · 8 Dec
Round 7 · 8 Dec
Top 4 boards from each round.
8 players · average classical Elo 2766
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 1 | GMMagnus Carlsen | 2923 |
| 2 | GMFabiano Caruana | 2797 |
| 3 | GMLevon Aronian | 2772 |
| 4 | GMVincent Keymer | 2752 |
| 5 | GMArjun Erigaisi | 2744 |
| 6 | GMHans Moke Niemann | 2725 |
| 7 | GMParham Maghsoodloo | 2712 |
| 8 | GMJavokhir Sindarov | 2704 |
Times are local to Cape Town
Mon 8 Dec13:00Round 1Finished
Mon 8 Dec13:50Round 2Finished
Mon 8 Dec14:40Round 3Finished
Mon 8 Dec15:30Round 4Finished
Mon 8 Dec16:20Round 5Finished
Mon 8 Dec17:10Round 6Finished
Mon 8 Dec18:00Round 7Finished
