Tournament
FIDE World Cup 2025
FIDE Women's World Cup 2025 · Round 1
WinnerWIMK PriyankaFinished first on 4/6
- Dates
- 6–8 Jul 2025
- Location
- Batumi, Georgia
- Format
- 107-player Single Elimination
- Time control
- 90/40, 30+30
No games yet: the table fills in once the first round finishes.
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| – | IMCarissa Yip | 2453 | 0/0 |
| – | IMStavroula Tsolakidou | 2428 | 0/0 |
| – | GMBella Khotenashvili | 2418 | 0/0 |
| – | GMValentina Gunina | 2416 | 0/0 |
| – | WGMAnna Shukhman | 2416 | 0/0 |
| – | GMAnna Ushenina | 2413 | 0/0 |
| – | IMAlice Lee | 2412 | 0/0 |
| – | IMSong Yuxin | 2410 | 0/0 |
| – | IMKlaudia Kulon | 2406 | 0/0 |
| – | IMDeimante Daulyte-Cornette | 2405 | 0/0 |
| – | GMElina Danielian | 2403 | 0/0 |
| – | GMAntoaneta Stefanova | 2399 | 0/0 |
| – | IMLilit Mkrtchian | 2396 | 0/0 |
| – | IMIrina Bulmaga | 2393 | 0/0 |
| – | IMMai Narva | 2387 | 0/0 |
| – | IMNurgyul Salimova | 2385 | 0/0 |
| – | IMAleksandra Maltsevskaya | 2383 | 0/0 |
| – | WGMZsoka Gaal | 2383 | 0/0 |
| – | IMMarsel Efroimski | 2380 | 0/0 |
| – | WGMZhai Mo | 2379 | 0/0 |
| – | IMGulrukhbegim Tokhirjonova | 2378 | 0/0 |
| – | IMVantika Agrawal | 2377 | 0/0 |
| – | GMIrina Krush | 2376 | 0/0 |
| – | IMUlviyya Fataliyeva | 2372 | 0/0 |
| – | WGMGovhar Beydullayeva | 2371 | 0/0 |
| – | IMOliwia Kiolbasa | 2361 | 0/0 |
| – | IMPham Le Thao Nguyen | 2357 | 0/0 |
| – | IMSophie Milliet | 2355 | 0/0 |
| – | IMDeysi Cori T. | 2354 | 0/0 |
| – | IMGulnar Mammadova | 2352 | 0/0 |
| – | IMRout Padmini | 2352 | 0/0 |
| – | WGMMaili-Jade Ouellet | 2350 | 0/0 |
| – | IMPauline Guichard | 2343 | 0/0 |
| – | IMKhanim Balajayeva | 2337 | 0/0 |
| – | WCMBat-Erdene Mungunzul | 2337 | 0/0 |
| – | IMInna Gaponenko | 2333 | 0/0 |
| – | WGMNadya Toncheva | 2332 | 0/0 |
| – | WGMP V Nandhidhaa | 2330 | 0/0 |
| – | WIMAfruza Khamdamova | 2326 | 0/0 |
| – | IMAnn Matnadze Bujiashvili | 2325 | 0/0 |
| – | IMMeruert Kamalidenova | 2323 | 0/0 |
| – | WGMMobina Alinasab | 2311 | 0/0 |
| – | WFMAnastasia Kirtadze | 2307 | 0/0 |
| – | WFMElnaz Kaliakhmet | 2306 | 0/0 |
| – | WIMZala Urh | 2304 | 0/0 |
| – | WGMAlicja Sliwicka | 2299 | 0/0 |
| – | FMAnastasia Avramidou | 2294 | 0/0 |
| – | IMDaria Charochkina | 2283 | 0/0 |
| – | WGMThalia Cervantes Landeiro | 2278 | 0/0 |
| – | WIMFiorella Contreras Huaman | 2277 | 0/0 |
| – | WIMAmina Kairbekova | 2273 | 0/0 |
| – | WGMCandela Be Francisco Guecamburu | 2270 | 0/0 |
| – | WIMAnahi Ortiz Verdezoto | 2248 | 0/0 |
| – | WIMAnapaola S. Borda Rodas | 2247 | 0/0 |
| – | WIMGao Muziyan | 2241 | 0/0 |
| – | WIMYunshan Li | 2230 | 0/0 |
| – | Zhang Lanlin | 2230 | 0/0 |
| – | WIMWang Chuqiao | 2229 | 0/0 |
| – | WFMKesaria Mgeladze | 2226 | 0/0 |
| – | WGMYerisbel Miranda Llanes | 2220 | 0/0 |
| – | WIMUmida Omonova | 2211 | 0/0 |
| – | WGMJulia Ryjanova | 2209 | 0/0 |
| – | WGMShrook Wafa | 2203 | 0/0 |
| – | WGMJilin Zhang | 2184 | 0/0 |
| – | WIMMaria Jose Campos | 2174 | 0/0 |
| – | Shafira Devi Herfesa | 2167 | 0/0 |
| – | WFMLala Shohradova | 2149 | 0/0 |
| – | WIMAnahita Zahedifar | 2143 | 0/0 |
| – | WGMAlserkal Rouda Essa | 2106 | 0/0 |
| – | WGMShahenda Wafa | 2093 | 0/0 |
| – | WIMK Priyanka | 2090 | 0/0 |
| – | WIMDevindya Oshini Gunawardhana | 2082 | 0/0 |
| – | WFMErdenebayar Khuslen | 2081 | 0/0 |
| – | WIMLina Nassr | 2055 | 0/0 |
| – | WIMPuteri Munajjah Az-Zahraa Azhar | 2032 | 0/0 |
| – | WFMNadezhda Antonova | 2030 | 0/0 |
| – | Jana Mohamed Zaki | 2023 | 0/0 |
| – | CMIsabelle Yixuan Ning | 2009 | 0/0 |
| – | WIMTania Miranda Rodriguez | 2007 | 0/0 |
| – | WGMManisha Mohanty Kiran | 2006 | 0/0 |
| – | WIMJesse Nikki February | 1989 | 0/0 |
| – | WFMRuelle Canino | 1974 | 0/0 |
| – | WIMEsperanca Caxita | 1966 | 0/0 |
| – | WFMEvi Yuliana | 1937 | 0/0 |
| – | WFMHannah Wilson | 1934 | 0/0 |
| – | WIMAhmed Wadifa | 1914 | 0/0 |
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yip | 185w | 185b | 0 | ||||||
| 2 | Tsolakidou | 184b | ½84w | 0 | ||||||
| 3 | Khotenashvili | 183w | 183b | 0 | ||||||
| 4 | Gunina | ½78b | 178w | 0 | ||||||
| 5 | Shukhman | 182b | 182w | 0 | ||||||
| 6 | Ushenina | 181w | ½81b | 0 | ||||||
| 7 | Lee | 0 | ||||||||
| 8 | Song | 180w | ½80b | 0 | ||||||
| 9 | Kulon | 179b | 179w | 0 | ||||||
| 10 | Daulyte-Cornette | 186w | 186b | 0 | ||||||
| 11 | Danielian | 0 | ||||||||
| 12 | Stefanova | 0 | ||||||||
| 13 | Mkrtchian | 0 | ||||||||
| 14 | Bulmaga | 0 | ||||||||
| 15 | Narva | 0 | ||||||||
| 16 | Salimova | 0 | ||||||||
| 17 | Maltsevskaya | 177b | 177w | 0 | ||||||
| 18 | Gaal | 071w | 071b | 0 | ||||||
| 19 | Efroimski | 0 | ||||||||
| 20 | Zhai | 0 | ||||||||
| 21 | Tokhirjonova | 0 | ||||||||
| 22 | Agrawal | 0 | ||||||||
| 23 | Krush | 0 | ||||||||
| 24 | Fataliyeva | 0 | ||||||||
| 25 | Beydullayeva | 068b | ½68w | 0 | ||||||
| 26 | Kiolbasa | 0 | ||||||||
| 27 | Pham | 0 | ||||||||
| 28 | Milliet | ½61b | 061w | 0 | ||||||
| 29 | Cori | 0 | ||||||||
| 30 | Mammadova | ½56b | 156w | 0 | ||||||
| 31 | Padmini | 0 | ||||||||
| 32 | Ouellet | 154b | 154w | 0 | ||||||
| 33 | Guichard | 0 | ||||||||
| 34 | Balajayeva | 0 | ||||||||
| 35 | Mungunzul | 049b | ½49w | 0 | ||||||
| 36 | Gaponenko | ½45b | 145w | 0 | ||||||
| 37 | Toncheva | ½47w | 047b | 0 | ||||||
| 38 | Nandhidhaa | 0 | ||||||||
| 39 | Khamdamova | 0 | ||||||||
| 40 | Matnadze Bujiashvili | 043b | 043w | 0 | ||||||
| 41 | Kamalidenova | 0 | ||||||||
| 42 | Alinasab | 151b | 151w | 0 | ||||||
| 43 | Kirtadze | 140w | 140b | 0 | ||||||
| 44 | Kaliakhmet | 0 | ||||||||
| 45 | Urh | ½36w | 036b | 0 | ||||||
| 46 | Sliwicka | 0 | ||||||||
| 47 | Avramidou | ½37b | 137w | 0 | ||||||
| 48 | Charochkina | 0 | ||||||||
| 49 | Cervantes Landeiro | 135w | ½35b | 0 | ||||||
| 50 | Contreras Huaman | 0 | ||||||||
| 51 | Kairbekova | 042w | 042b | 0 | ||||||
| 52 | Francisco Guecamburu | 0 | ||||||||
| 53 | Ortiz Verdezoto | 0 | ||||||||
| 54 | Borda Rodas | 032w | 032b | 0 | ||||||
| 55 | Gao | 0 | ||||||||
| 56 | Li | ½30w | 030b | 0 | ||||||
| 57 | Zhang | 0 | ||||||||
| 58 | Wang | 0 | ||||||||
| 59 | Mgeladze | 0 | ||||||||
| 60 | Miranda Llanes | 0 | ||||||||
| 61 | Omonova | ½28w | 128b | 0 | ||||||
| 62 | Ryjanova | 0 | ||||||||
| 63 | Wafa | 0 | ||||||||
| 64 | Zhang | 0 | ||||||||
| 65 | Campos | 0 | ||||||||
| 66 | Herfesa | 0 | ||||||||
| 67 | Shohradova | 0 | ||||||||
| 68 | Zahedifar | 125w | ½25b | 0 | ||||||
| 69 | Rouda Essa | 0 | ||||||||
| 70 | Wafa | 0 | ||||||||
| 71 | Priyanka | 118b | 118w | 0 | ||||||
| 72 | Gunawardhana | 0 | ||||||||
| 73 | Khuslen | 0 | ||||||||
| 74 | Nassr | 0 | ||||||||
| 75 | Azhar | 0 | ||||||||
| 76 | Antonova | 0 | ||||||||
| 77 | Zaki | 017w | 017b | 0 | ||||||
| 78 | Ning | ½4w | 04b | 0 | ||||||
| 79 | Rodriguez | 09w | 09b | 0 | ||||||
| 80 | Kiran | 08b | ½8w | 0 | ||||||
| 81 | February | 06b | ½6w | 0 | ||||||
| 82 | Canino | 05w | 05b | 0 | ||||||
| 83 | Caxita | 03b | 03w | 0 | ||||||
| 84 | Yuliana | 02w | ½2b | 0 | ||||||
| 85 | Wilson | 01b | 01w | 0 | ||||||
| 86 | Wadifa | 010b | 010w | 0 |
Game 1 · 6 Jul
Tiebreak 1 · Game 1 · 8 Jul
WIMRodriguezvsIMKulon0–1WIMPriyankavsWGMGaal1–0WIMZahedifarvsWGMBeydullayeva0–1IMMillietvsWIMOmonova1–0WIMLivsIMMammadova½–½WIMBorda RodasvsWGMOuellet0–1WGMCervantes LandeirovsWCMMungunzul1–0WGMTonchevavsFMAvramidou½–½WIMUrhvsIMGaponenko½–½WFMKirtadzevsIMMatnadze Bujiashvili1–0WIMKairbekovavsWGMAlinasab0–1
Tiebreak 2 · Game 1 · 8 Jul
Tiebreak 3 · Game 1 · 8 Jul
Game 2 · 7 Jul
Tiebreak 1 · Game 2 · 8 Jul
IMKulonvsWIMRodriguez1–0WGMGaalvsWIMPriyanka1–0WGMBeydullayevavsWIMZahedifar0–1WIMOmonovavsIMMilliet1–0IMMammadovavsWIMLi1–0WGMOuelletvsWIMBorda Rodas1–0WCMMungunzulvsWGMCervantes Landeiro½–½FMAvramidouvsWGMToncheva1–0IMGaponenkovsWIMUrh1–0IMMatnadze BujiashvilivsWFMKirtadze0–1WGMAlinasabvsWIMKairbekova1–0
Tiebreak 2 · Game 2 · 8 Jul
Tiebreak 3 · Game 2 · 8 Jul
Round 3Pairings to come
Round 4Pairings to come
Round 5Pairings to come
Round 6Pairings to come
Round 7Pairings to come
Round 8Pairings to come
Top 10 boards from each round.
86 players · average classical Elo 2259
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 1 | IMCarissa Yip | 2453 |
| 2 | IMStavroula Tsolakidou | 2428 |
| 3 | GMBella Khotenashvili | 2418 |
| 4 | GMValentina Gunina | 2416 |
| 5 | WGMAnna Shukhman | 2416 |
| 6 | GMAnna Ushenina | 2413 |
| 7 | IMAlice Lee | 2412 |
| 8 | IMSong Yuxin | 2410 |
| 9 | IMKlaudia Kulon | 2406 |
| 10 | IMDeimante Daulyte-Cornette | 2405 |
| 11 | GMElina Danielian | 2403 |
| 12 | GMAntoaneta Stefanova | 2399 |
| 13 | IMLilit Mkrtchian | 2396 |
| 14 | IMIrina Bulmaga | 2393 |
| 15 | IMMai Narva | 2387 |
| 16 | IMNurgyul Salimova | 2385 |
| 17 | IMAleksandra Maltsevskaya | 2383 |
| 18 | WGMZsoka Gaal | 2383 |
| 19 | IMMarsel Efroimski | 2380 |
| 20 | WGMZhai Mo | 2379 |
| 21 | IMGulrukhbegim Tokhirjonova | 2378 |
| 22 | IMVantika Agrawal | 2377 |
| 23 | GMIrina Krush | 2376 |
| 24 | IMUlviyya Fataliyeva | 2372 |
| 25 | WGMGovhar Beydullayeva | 2371 |
| 26 | IMOliwia Kiolbasa | 2361 |
| 27 | IMPham Le Thao Nguyen | 2357 |
| 28 | IMSophie Milliet | 2355 |
| 29 | IMDeysi Cori T. | 2354 |
| 30 | IMGulnar Mammadova | 2352 |
| 31 | IMRout Padmini | 2352 |
| 32 | WGMMaili-Jade Ouellet | 2350 |
| 33 | IMPauline Guichard | 2343 |
| 34 | IMKhanim Balajayeva | 2337 |
| 35 | WCMBat-Erdene Mungunzul | 2337 |
| 36 | IMInna Gaponenko | 2333 |
| 37 | WGMNadya Toncheva | 2332 |
| 38 | WGMP V Nandhidhaa | 2330 |
| 39 | WIMAfruza Khamdamova | 2326 |
| 40 | IMAnn Matnadze Bujiashvili | 2325 |
| 41 | IMMeruert Kamalidenova | 2323 |
| 42 | WGMMobina Alinasab | 2311 |
| 43 | WFMAnastasia Kirtadze | 2307 |
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 44 | WFMElnaz Kaliakhmet | 2306 |
| 45 | WIMZala Urh | 2304 |
| 46 | WGMAlicja Sliwicka | 2299 |
| 47 | FMAnastasia Avramidou | 2294 |
| 48 | IMDaria Charochkina | 2283 |
| 49 | WGMThalia Cervantes Landeiro | 2278 |
| 50 | WIMFiorella Contreras Huaman | 2277 |
| 51 | WIMAmina Kairbekova | 2273 |
| 52 | WGMCandela Be Francisco Guecamburu | 2270 |
| 53 | WIMAnahi Ortiz Verdezoto | 2248 |
| 54 | WIMAnapaola S. Borda Rodas | 2247 |
| 55 | WIMGao Muziyan | 2241 |
| 56 | WIMYunshan Li | 2230 |
| 57 | Zhang Lanlin | 2230 |
| 58 | WIMWang Chuqiao | 2229 |
| 59 | WFMKesaria Mgeladze | 2226 |
| 60 | WGMYerisbel Miranda Llanes | 2220 |
| 61 | WIMUmida Omonova | 2211 |
| 62 | WGMJulia Ryjanova | 2209 |
| 63 | WGMShrook Wafa | 2203 |
| 64 | WGMJilin Zhang | 2184 |
| 65 | WIMMaria Jose Campos | 2174 |
| 66 | Shafira Devi Herfesa | 2167 |
| 67 | WFMLala Shohradova | 2149 |
| 68 | WIMAnahita Zahedifar | 2143 |
| 69 | WGMAlserkal Rouda Essa | 2106 |
| 70 | WGMShahenda Wafa | 2093 |
| 71 | WIMK Priyanka | 2090 |
| 72 | WIMDevindya Oshini Gunawardhana | 2082 |
| 73 | WFMErdenebayar Khuslen | 2081 |
| 74 | WIMLina Nassr | 2055 |
| 75 | WIMPuteri Munajjah Az-Zahraa Azhar | 2032 |
| 76 | WFMNadezhda Antonova | 2030 |
| 77 | Jana Mohamed Zaki | 2023 |
| 78 | CMIsabelle Yixuan Ning | 2009 |
| 79 | WIMTania Miranda Rodriguez | 2007 |
| 80 | WGMManisha Mohanty Kiran | 2006 |
| 81 | WIMJesse Nikki February | 1989 |
| 82 | WFMRuelle Canino | 1974 |
| 83 | WIMEsperanca Caxita | 1966 |
| 84 | WFMEvi Yuliana | 1937 |
| 85 | WFMHannah Wilson | 1934 |
| 86 | WIMAhmed Wadifa | 1914 |
Times are local to Batumi
Sun 6 Jul15:15Game 1Finished
Tue 8 Jul15:05Tiebreak 1 · Game 1Finished
Tue 8 Jul17:26Tiebreak 2 · Game 1Finished
Tue 8 Jul19:08Tiebreak 3 · Game 1Finished
Mon 7 Jul15:15Game 2Finished
Tue 8 Jul16:24Tiebreak 1 · Game 2Finished
Tue 8 Jul18:20Tiebreak 2 · Game 2Finished
Tue 8 Jul19:31Tiebreak 3 · Game 2Finished
TBCRound 3Upcoming
TBCRound 4Upcoming
TBCRound 5Upcoming
TBCRound 6Upcoming
TBCRound 7Upcoming
TBCRound 8Upcoming
