Tournament
FIDE Grand Swiss 2023
FIDE Women's Grand Swiss 2023
WinnerGMAnna MuzychukFinished first on 8/11
- Dates
- 25 Oct – 5 Nov 2023
- Format
- 11-round Swiss
- Time control
- Classical
About this event
The FIDE Women's Grand Swiss 2023 is an 11-round Swiss, held from the 25th of October to the 5th of November in Douglas, Isle of Man.
The top seeds for this year's event are Aleksandra Goryachkina, Alexandra Kosteniuk, Mariya Muzychuk and Zhongyi Tan. The total prize fund for the event is 140,000 USD with the winner taking home 25,000 USD.
Time control is 90 minutes for 40 moves, followed by 30 minutes for the rest of the game, with a 30-second increment beginning from move one.
No games yet: the table fills in once the first round finishes.
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| – | GMAleksandra Goryachkina | 2558 | 0/0 |
| – | GMAlexandra Kosteniuk | 2523 | 0/0 |
| – | GMMariya Muzychuk | 2519 | 0/0 |
| – | GMTan Zhongyi | 2517 | 0/0 |
| – | GMAnna Muzychuk | 2510 | 0/0 |
| – | IMPolina Shuvalova | 2506 | 0/0 |
| – | GMHarika Dronavalli | 2502 | 0/0 |
| – | GMElisabeth Paehtz | 2484 | 0/0 |
| – | GMNino Batsiashvili | 2475 | 0/0 |
| – | IMBibisara Assaubayeva | 2469 | 0/0 |
| – | WGMDinara Wagner | 2461 | 0/0 |
| – | IMRameshbabu Vaishali | 2448 | 0/0 |
| – | IMMarsel Efroimski | 2447 | 0/0 |
| – | GMPia Cramling | 2446 | 0/0 |
| – | IMGunay Mammadzada | 2441 | 0/0 |
| – | GMValentina Gunina | 2439 | 0/0 |
| – | IMLela Javakhishvili | 2437 | 0/0 |
| – | IMAgrawal Vantika | 2435 | 0/0 |
| – | GMAnna Ushenina | 2434 | 0/0 |
| – | IMTeodora Injac | 2426 | 0/0 |
| – | GMAntoaneta Stefanova | 2424 | 0/0 |
| – | IMIrina Bulmaga | 2423 | 0/0 |
| – | GMElina Danielian | 2416 | 0/0 |
| – | WGMDeshmukh Divya | 2408 | 0/0 |
| – | IMLeya Garifullina | 2402 | 0/0 |
| – | IMAnn Matnadze Bujiashvili | 2400 | 0/0 |
| – | IMMai Narva | 2399 | 0/0 |
| – | GMThanh Trang Hoang | 2398 | 0/0 |
| – | IMUlviyya Fataliyeva | 2393 | 0/0 |
| – | IMSophie Milliet | 2391 | 0/0 |
| – | IMEline Roebers | 2390 | 0/0 |
| – | IMSachdev Tania | 2389 | 0/0 |
| – | FMAlice Lee | 2388 | 0/0 |
| – | IMStavroula Tsolakidou | 2385 | 0/0 |
| – | WGMGovhar Beydullayeva | 2383 | 0/0 |
| – | GMMonika Socko | 2380 | 0/0 |
| – | IMOliwia Kiolbasa | 2375 | 0/0 |
| – | WGMShri B Savitha | 2375 | 0/0 |
| – | IMDeysi Cori T. | 2367 | 0/0 |
| – | IMBatkhuyag Munguntuul | 2366 | 0/0 |
| – | IMMedina Warda Aulia | 2362 | 0/0 |
| – | IMPauline Guichard | 2358 | 0/0 |
| – | WGMMeruert Kamalidenova | 2351 | 0/0 |
| – | WIMMariam Mkrtchyan | 2343 | 0/0 |
| – | WGMMihaela Sandu | 2298 | 0/0 |
| – | GMKetevan Arakhamia-Grant | 2297 | 0/0 |
| – | WIMJaviera Belen Gomez Barrera | 2266 | 0/0 |
| – | WIMJulianna Terbe | 2266 | 0/0 |
| – | WIMTrisha Kanyamarala | 2184 | 0/0 |
| – | WIMLina Nassr | 2066 | 0/0 |
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goryachkina | ½26b | ½42w | 124w | 129b | 143w | ½12b | ½5w | 04b | 027w | ½11b | ½7w | 0 |
| 2 | Kosteniuk | ½27w | ½35b | ½31w | 0 | ||||||||
| 3 | Muzychuk | ½28b | 126w | ½42b | 012w | 131b | 120w | 021w | 027b | 130w | 143b | 0 | |
| 4 | Tan | 129w | 124b | 121w | ½5b | 010w | ½25b | ½34w | 11w | 130b | 012b | 115w | 0 |
| 5 | Muzychuk | 130b | 134w | 122b | ½4w | ½12b | 110w | ½1b | ½21w | ½25b | 139w | ½14b | 0 |
| 6 | Shuvalova | 031w | 127w | 043b | 129w | 025b | 017w | 0 | |||||
| 7 | Dronavalli | ½32b | ½30b | 040w | 022b | ½1b | 0 | ||||||
| 8 | Paehtz | 133w | ½25b | 143w | 010b | ½34w | 029b | 0 | |||||
| 9 | Batsiashvili | 034b | 0 | ||||||||||
| 10 | Assaubayeva | ½35w | 115w | 18w | 14b | 05b | 012w | ½34b | ½40w | ½17b | ½27w | 0 | |
| 11 | Wagner | ½1w | ½39b | 0 | |||||||||
| 12 | Vaishali | ½31b | 125w | 13b | ½5w | ½1w | 110b | ½30w | 121b | 14w | ½40b | 0 | |
| 13 | Efroimski | ½22w | 120b | ½40w | 030b | 129w | 039b | 043w | 0 | ||||
| 14 | Cramling | ½17b | 142w | 119b | ½5w | 0 | |||||||
| 15 | Mammadzada | 010b | ½30w | 039b | 122b | ½34w | 04b | 0 | |||||
| 16 | Gunina | 043b | 025w | ½30b | 0 | ||||||||
| 17 | Javakhishvili | ½34w | 030b | ½43b | ½14w | 16b | ½10w | ½25b | 0 | ||||
| 18 | Vantika | 0 | |||||||||||
| 19 | Ushenina | 143b | ½39w | ½34b | 014w | 0 | |||||||
| 20 | Injac | 131b | 013w | 03b | 0 | ||||||||
| 21 | Stefanova | 138w | 04b | 142w | ½40b | 122w | 13b | ½5b | 012w | ½25w | ½34b | 0 | |
| 22 | Bulmaga | 145b | 05w | ½13b | 135w | 021b | 17w | 040b | 015w | 0 | |||
| 23 | Danielian | 0 | |||||||||||
| 24 | Divya | 04w | 01b | 0 | |||||||||
| 25 | Garifullina | ½8w | 012b | 116b | ½4w | ½40b | 16w | ½5w | ½21b | ½17w | 0 | ||
| 26 | Matnadze Bujiashvili | ½1w | 03b | 0 | |||||||||
| 27 | Narva | ½2b | 06b | 13w | 11b | 040w | ½10b | 0 | |||||
| 28 | Hoang | ½3w | 034b | 0 | |||||||||
| 29 | Fataliyeva | 04b | 01w | 18w | 06b | 013b | 0 | ||||||
| 30 | Milliet | 05w | ½7w | 117w | ½15b | 113w | ½12b | 04w | 03b | ½16w | 0 | ||
| 31 | Roebers | 16b | ½12w | ½2b | 020w | 03w | 0 | ||||||
| 32 | Tania | ½7w | 0 | ||||||||||
| 33 | Lee | 08b | 0 | ||||||||||
| 34 | Tsolakidou | 19w | 05b | ½17b | ½8b | 128w | ½4b | ½10w | ½19w | ½15b | ½21w | 0 | |
| 35 | Beydullayeva | ½10b | ½2w | 022b | 0 | ||||||||
| 36 | Socko | 0 | |||||||||||
| 37 | Kiolbasa | 0 | |||||||||||
| 38 | Savitha | 021b | 0 | ||||||||||
| 39 | Cori | 115w | ½19b | 113w | 05b | ½11w | 0 | ||||||
| 40 | Munguntuul | 17b | ½21w | ½13b | ½25w | 122w | ½10b | 127b | ½12w | 0 | |||
| 41 | Aulia | 0 | |||||||||||
| 42 | Guichard | ½1b | ½3w | 021b | 014b | 0 | |||||||
| 43 | Kamalidenova | 116w | 08b | 16w | 01b | ½17w | 019w | 113b | 03w | 0 | |||
| 44 | Mkrtchyan | 0 | |||||||||||
| 45 | Sandu | 022w | 0 | ||||||||||
| 46 | Arakhamia-Grant | 0 | |||||||||||
| 47 | Gomez Barrera | 0 | |||||||||||
| 48 | Terbe | 0 | |||||||||||
| 49 | Kanyamarala | 0 | |||||||||||
| 50 | Nassr | 0 |
Round 1 · 25 Oct
Round 2 · 26 Oct
Round 3 · 27 Oct
Round 4 · 28 Oct
Round 5 · 29 Oct
Round 6 · 30 Oct
Round 7 · 1 Nov
Round 8 · 2 Nov
Round 9 · 3 Nov
Round 10 · 4 Nov
Round 11 · 5 Nov
Top 10 boards from each round.
50 players · average Elo 2402
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 1 | GMAleksandra Goryachkina | 2558 |
| 2 | GMAlexandra Kosteniuk | 2523 |
| 3 | GMMariya Muzychuk | 2519 |
| 4 | GMTan Zhongyi | 2517 |
| 5 | GMAnna Muzychuk | 2510 |
| 6 | IMPolina Shuvalova | 2506 |
| 7 | GMHarika Dronavalli | 2502 |
| 8 | GMElisabeth Paehtz | 2484 |
| 9 | GMNino Batsiashvili | 2475 |
| 10 | IMBibisara Assaubayeva | 2469 |
| 11 | WGMDinara Wagner | 2461 |
| 12 | IMRameshbabu Vaishali | 2448 |
| 13 | IMMarsel Efroimski | 2447 |
| 14 | GMPia Cramling | 2446 |
| 15 | IMGunay Mammadzada | 2441 |
| 16 | GMValentina Gunina | 2439 |
| 17 | IMLela Javakhishvili | 2437 |
| 18 | IMAgrawal Vantika | 2435 |
| 19 | GMAnna Ushenina | 2434 |
| 20 | IMTeodora Injac | 2426 |
| 21 | GMAntoaneta Stefanova | 2424 |
| 22 | IMIrina Bulmaga | 2423 |
| 23 | GMElina Danielian | 2416 |
| 24 | WGMDeshmukh Divya | 2408 |
| 25 | IMLeya Garifullina | 2402 |
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 26 | IMAnn Matnadze Bujiashvili | 2400 |
| 27 | IMMai Narva | 2399 |
| 28 | GMThanh Trang Hoang | 2398 |
| 29 | IMUlviyya Fataliyeva | 2393 |
| 30 | IMSophie Milliet | 2391 |
| 31 | IMEline Roebers | 2390 |
| 32 | IMSachdev Tania | 2389 |
| 33 | FMAlice Lee | 2388 |
| 34 | IMStavroula Tsolakidou | 2385 |
| 35 | WGMGovhar Beydullayeva | 2383 |
| 36 | GMMonika Socko | 2380 |
| 37 | IMOliwia Kiolbasa | 2375 |
| 38 | WGMShri B Savitha | 2375 |
| 39 | IMDeysi Cori T. | 2367 |
| 40 | IMBatkhuyag Munguntuul | 2366 |
| 41 | IMMedina Warda Aulia | 2362 |
| 42 | IMPauline Guichard | 2358 |
| 43 | WGMMeruert Kamalidenova | 2351 |
| 44 | WIMMariam Mkrtchyan | 2343 |
| 45 | WGMMihaela Sandu | 2298 |
| 46 | GMKetevan Arakhamia-Grant | 2297 |
| 47 | WIMJaviera Belen Gomez Barrera | 2266 |
| 48 | WIMJulianna Terbe | 2266 |
| 49 | WIMTrisha Kanyamarala | 2184 |
| 50 | WIMLina Nassr | 2066 |
Times are local to the venue
Wed 25 Oct13:45Round 1Finished
Thu 26 Oct13:45Round 2Finished
Fri 27 Oct13:45Round 3Finished
Sat 28 Oct13:45Round 4Finished
Sun 29 Oct14:45Round 5Finished
Mon 30 Oct14:45Round 6Finished
Wed 1 Nov14:45Round 7Finished
Thu 2 Nov14:45Round 8Finished
Fri 3 Nov13:15Round 9Finished
Sat 4 Nov14:45Round 10Finished
Sun 5 Nov14:15Round 11Finished
