Tournaments
FIDE Grand Swiss 2023
Joint winnersGMFabiano Caruana, GMRichard Rapport, GMLevon Aronian, GMJan-Krzysztof DudaShared first place on 1/1
- Dates
- 25 Oct 2023
- Format
- 11-round Swiss
- Time control
- Classical
About this event
The FIDE Grand Swiss 2023 is an 11-round Swiss, held from the 25th of October to the 5th of November in Douglas, Isle of Man.
The top seeds for this year's event are Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Alireza Firouzja and Anish Giri. The total prize fund for the event is 460,000 USD with the winner taking home 80,000 USD.
Time control is 100 minutes for 40 moves, followed by 50 minutes for the next 20 moves, followed by 15 minutes for the rest of the game, with a 30-second increment beginning from move one.
No games yet: the table fills in once the first round finishes.
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| – | GMFabiano Caruana | 2786 | 0/0 |
| – | GMHikaru Nakamura | 2780 | 0/0 |
| – | GMAlireza Firouzja | 2777 | 0/0 |
| – | GMAnish Giri | 2760 | 0/0 |
| – | GMD Gukesh | 2758 | 0/0 |
| – | GMRichard Rapport | 2752 | 0/0 |
| – | GMLevon Aronian | 2742 | 0/0 |
| – | GMR Praggnanandhaa | 2738 | 0/0 |
| – | GMMaxime Vachier-Lagrave | 2727 | 0/0 |
| – | GMJan-Krzysztof Duda | 2726 | 0/0 |
| – | GMYu Yangyi | 2720 | 0/0 |
| – | GMVincent Keymer | 2717 | 0/0 |
| – | GMNodirbek Abdusattorov | 2716 | 0/0 |
| – | GMPentala Harikrishna | 2716 | 0/0 |
| – | GMSantosh Gujrathi Vidit | 2716 | 0/0 |
| – | GMArjun Erigaisi | 2712 | 0/0 |
| – | GMNikita Vitiugov | 2711 | 0/0 |
| – | GMParham Maghsoodloo | 2707 | 0/0 |
| – | GMJorden van Foreest | 2707 | 0/0 |
| – | GMBogdan-Daniel Deac | 2701 | 0/0 |
| – | GMSamuel Sevian | 2698 | 0/0 |
| – | GMSam Shankland | 2698 | 0/0 |
| – | GMVladislav Artemiev | 2697 | 0/0 |
| – | GMHaik M. Martirosyan | 2696 | 0/0 |
| – | GMSarin Nihal | 2694 | 0/0 |
| – | GMJeffery Xiong | 2693 | 0/0 |
| – | GMVladimir Fedoseev | 2691 | 0/0 |
| – | GMNils Grandelius | 2689 | 0/0 |
| – | GMDavid Navara | 2689 | 0/0 |
| – | GMGabriel Sargissian | 2686 | 0/0 |
| – | GMM. Amin Tabatabaei | 2685 | 0/0 |
| – | GMAndrey Esipenko | 2683 | 0/0 |
| – | GMAlexey Sarana | 2682 | 0/0 |
| – | GMBassem Amin | 2680 | 0/0 |
| – | GMNijat Abasov | 2679 | 0/0 |
| – | GMAlexander Donchenko | 2676 | 0/0 |
| – | GMMaxim Matlakov | 2674 | 0/0 |
| – | GMKirill Shevchenko | 2671 | 0/0 |
| – | GMEtienne Bacrot | 2669 | 0/0 |
| – | GMMatthias Bluebaum | 2668 | 0/0 |
| – | GMRadoslaw Wojtaszek | 2668 | 0/0 |
| – | GMHans Moke Niemann | 2667 | 0/0 |
| – | GMAndrei Volokitin | 2664 | 0/0 |
| – | GMIvan Cheparinov | 2658 | 0/0 |
| – | GMAnton Korobov | 2658 | 0/0 |
| – | GMJavokhir Sindarov | 2658 | 0/0 |
| – | GMAlexandr Predke | 2656 | 0/0 |
| – | GMAlexei Shirov | 2655 | 0/0 |
| – | GMDavid Anton Guijarro | 2653 | 0/0 |
| – | GMVasyl Ivanchuk | 2653 | 0/0 |
| – | GMMateusz Bartel | 2651 | 0/0 |
| – | GMNarayanan.S.L | 2651 | 0/0 |
| – | GMHrant Melkumyan | 2650 | 0/0 |
| – | GMAlan Pichot | 2650 | 0/0 |
| – | GMJaime Santos Latasa | 2650 | 0/0 |
| – | GMChithambaram Vr. Aravindh | 2649 | 0/0 |
| – | GMEvgeniy Najer | 2648 | 0/0 |
| – | GMIvan Saric | 2647 | 0/0 |
| – | GMRasmus Svane | 2646 | 0/0 |
| – | GMRuslan Ponomariov | 2641 | 0/0 |
| – | GMRaunak Sadhwani | 2641 | 0/0 |
| – | GMRauf Mamedov | 2640 | 0/0 |
| – | GMMustafa Yilmaz | 2640 | 0/0 |
| – | GMMax Warmerdam | 2636 | 0/0 |
| – | GMChopra Aryan | 2634 | 0/0 |
| – | GMBenjamin Gledura | 2633 | 0/0 |
| – | GMPouya Idani | 2633 | 0/0 |
| – | GMDmitrij Kollars | 2633 | 0/0 |
| – | GMVolodar Murzin | 2633 | 0/0 |
| – | GMShant Sargsyan | 2631 | 0/0 |
| – | GMCristobal Henriquez Villagra | 2630 | 0/0 |
| – | GMErwin L'ami | 2627 | 0/0 |
| – | GMFrederik Svane | 2626 | 0/0 |
| – | GMVasif Durarbayli | 2625 | 0/0 |
| – | GMYuriy Kuzubov | 2625 | 0/0 |
| – | GMLeon Luke Mendonca | 2622 | 0/0 |
| – | GMAryan Tari | 2619 | 0/0 |
| – | GMNikolas Theodorou | 2619 | 0/0 |
| – | GMThai Dai Van Nguyen | 2618 | 0/0 |
| – | GMSamvel Ter-Sahakyan | 2618 | 0/0 |
| – | GMNodirbek Yakubboev | 2616 | 0/0 |
| – | GMEduardo Iturrizaga Bonelli | 2615 | 0/0 |
| – | GMMurali Karthikeyan | 2611 | 0/0 |
| – | GMAbhijeet Gupta | 2609 | 0/0 |
| – | GMSandro Mareco | 2606 | 0/0 |
| – | GMNiclas Huschenbeth | 2605 | 0/0 |
| – | GMAxel Bachmann | 2604 | 0/0 |
| – | GMManuel Petrosyan | 2604 | 0/0 |
| – | GMVahap Sanal | 2603 | 0/0 |
| – | GMAbhimanyu Mishra | 2592 | 0/0 |
| – | GMDennis Wagner | 2589 | 0/0 |
| – | GMAydin Suleymanli | 2588 | 0/0 |
| – | GMRinat Jumabayev | 2585 | 0/0 |
| – | GMTemur Kuybokarov | 2584 | 0/0 |
| – | GMVaruzhan Akobian | 2582 | 0/0 |
| – | GMDaniel Dardha | 2580 | 0/0 |
| – | GMShamsiddin Vokhidov | 2578 | 0/0 |
| – | GMAlexandr Fier | 2574 | 0/0 |
| – | IMElham Amar | 2568 | 0/0 |
| – | GMAdam Kozak | 2566 | 0/0 |
| – | GMMircea-Emilian Parligras | 2561 | 0/0 |
| – | GMDenis Lazavik | 2560 | 0/0 |
| – | GMMarc`andria Maurizzi | 2555 | 0/0 |
| – | GMB. Adhiban | 2551 | 0/0 |
| – | GMAdham Fawzy | 2535 | 0/0 |
| – | GMMichal Krasenkow | 2531 | 0/0 |
| – | IMIhor Samunenkov | 2531 | 0/0 |
| – | IMEdiz Gurel | 2514 | 0/0 |
| – | IMShawn Rodrigue-Lemieux | 2488 | 0/0 |
| – | GMAlon Greenfeld | 2455 | 0/0 |
| – | IMRamazan Zhalmakhanov | 2447 | 0/0 |
| – | IMShreyas Royal | 2407 | 0/0 |
| – | Li Wu | 2303 | 0/0 |
| – | IMDietmar Kolbus | 2225 | 0/0 |
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caruana | 158b | 0 | ||||||||||
| 2 | Nakamura | ½59w | 0 | ||||||||||
| 3 | Firouzja | ½60b | 0 | ||||||||||
| 4 | Giri | ½61w | 0 | ||||||||||
| 5 | Gukesh | ½62b | 0 | ||||||||||
| 6 | Rapport | 163w | 0 | ||||||||||
| 7 | Aronian | 164b | 0 | ||||||||||
| 8 | Pragg. | ½65w | 0 | ||||||||||
| 9 | MVL | ½66b | 0 | ||||||||||
| 10 | Duda | 167w | 0 | ||||||||||
| 11 | Yu | 0 | |||||||||||
| 12 | Keymer | 0 | |||||||||||
| 13 | Nodirbek | 0 | |||||||||||
| 14 | Harikrishna | 0 | |||||||||||
| 15 | Vidit | 0 | |||||||||||
| 16 | Erigaisi | 0 | |||||||||||
| 17 | Vitiugov | 0 | |||||||||||
| 18 | Maghsoodloo | 0 | |||||||||||
| 19 | van Foreest | 0 | |||||||||||
| 20 | Deac | 0 | |||||||||||
| 21 | Sevian | 0 | |||||||||||
| 22 | Shankland | 0 | |||||||||||
| 23 | Artemiev | 0 | |||||||||||
| 24 | Martirosyan | 0 | |||||||||||
| 25 | Nihal | 0 | |||||||||||
| 26 | Xiong | 0 | |||||||||||
| 27 | Fedoseev | 0 | |||||||||||
| 28 | Grandelius | 0 | |||||||||||
| 29 | Navara | 0 | |||||||||||
| 30 | Sargissian | 0 | |||||||||||
| 31 | Tabatabaei | 0 | |||||||||||
| 32 | Esipenko | 0 | |||||||||||
| 33 | Sarana | 0 | |||||||||||
| 34 | Amin | 0 | |||||||||||
| 35 | Abasov | 0 | |||||||||||
| 36 | Donchenko | 0 | |||||||||||
| 37 | Matlakov | 0 | |||||||||||
| 38 | Shevchenko | 0 | |||||||||||
| 39 | Bacrot | 0 | |||||||||||
| 40 | Bluebaum | 0 | |||||||||||
| 41 | Wojtaszek | 0 | |||||||||||
| 42 | Niemann | 0 | |||||||||||
| 43 | Volokitin | 0 | |||||||||||
| 44 | Cheparinov | 0 | |||||||||||
| 45 | Korobov | 0 | |||||||||||
| 46 | Sindarov | 0 | |||||||||||
| 47 | Predke | 0 | |||||||||||
| 48 | Shirov | 0 | |||||||||||
| 49 | Anton Guijarro | 0 | |||||||||||
| 50 | Ivanchuk | 0 | |||||||||||
| 51 | Bartel | 0 | |||||||||||
| 52 | Narayanan.S.L | 0 | |||||||||||
| 53 | Melkumyan | 0 | |||||||||||
| 54 | Pichot | 0 | |||||||||||
| 55 | Santos Latasa | 0 | |||||||||||
| 56 | Aravindh | 0 | |||||||||||
| 57 | Najer | 0 | |||||||||||
| 58 | Saric | 01w | 0 | ||||||||||
| 59 | Svane | ½2b | 0 | ||||||||||
| 60 | Ponomariov | ½3w | 0 | ||||||||||
| 61 | Sadhwani | ½4b | 0 | ||||||||||
| 62 | Mamedov | ½5w | 0 | ||||||||||
| 63 | Yilmaz | 06b | 0 | ||||||||||
| 64 | Warmerdam | 07w | 0 | ||||||||||
| 65 | Aryan | ½8b | 0 | ||||||||||
| 66 | Gledura | ½9w | 0 | ||||||||||
| 67 | Idani | 010b | 0 | ||||||||||
| 68 | Kollars | 0 | |||||||||||
| 69 | Murzin | 0 | |||||||||||
| 70 | Sargsyan | 0 | |||||||||||
| 71 | Henriquez Villagra | 0 | |||||||||||
| 72 | L'ami | 0 | |||||||||||
| 73 | Svane | 0 | |||||||||||
| 74 | Durarbayli | 0 | |||||||||||
| 75 | Kuzubov | 0 | |||||||||||
| 76 | Mendonca | 0 | |||||||||||
| 77 | Tari | 0 | |||||||||||
| 78 | Theodorou | 0 | |||||||||||
| 79 | Nguyen | 0 | |||||||||||
| 80 | Ter-Sahakyan | 0 | |||||||||||
| 81 | Yakubboev | 0 | |||||||||||
| 82 | Iturrizaga Bonelli | 0 | |||||||||||
| 83 | Karthikeyan | 0 | |||||||||||
| 84 | Gupta | 0 | |||||||||||
| 85 | Mareco | 0 | |||||||||||
| 86 | Huschenbeth | 0 | |||||||||||
| 87 | Bachmann | 0 | |||||||||||
| 88 | Petrosyan | 0 | |||||||||||
| 89 | Sanal | 0 | |||||||||||
| 90 | Mishra | 0 | |||||||||||
| 91 | Wagner | 0 | |||||||||||
| 92 | Suleymanli | 0 | |||||||||||
| 93 | Jumabayev | 0 | |||||||||||
| 94 | Kuybokarov | 0 | |||||||||||
| 95 | Akobian | 0 | |||||||||||
| 96 | Dardha | 0 | |||||||||||
| 97 | Vokhidov | 0 | |||||||||||
| 98 | Fier | 0 | |||||||||||
| 99 | Amar | 0 | |||||||||||
| 100 | Kozak | 0 | |||||||||||
| 101 | Parligras | 0 | |||||||||||
| 102 | Lazavik | 0 | |||||||||||
| 103 | Maurizzi | 0 | |||||||||||
| 104 | Adhiban | 0 | |||||||||||
| 105 | Fawzy | 0 | |||||||||||
| 106 | Krasenkow | 0 | |||||||||||
| 107 | Samunenkov | 0 | |||||||||||
| 108 | Gurel | 0 | |||||||||||
| 109 | Rodrigue-Lemieux | 0 | |||||||||||
| 110 | Greenfeld | 0 | |||||||||||
| 111 | Zhalmakhanov | 0 | |||||||||||
| 112 | Royal | 0 | |||||||||||
| 113 | Wu | 0 | |||||||||||
| 114 | Kolbus | 0 |
Round 1 · 25 Oct
Round 2Pairings to come
Round 3Pairings to come
Round 4Pairings to come
Round 5Pairings to come
Round 6Pairings to come
Round 7Pairings to come
Round 8Pairings to come
Round 9Pairings to come
Round 10Pairings to come
Round 11Pairings to come
Top 10 boards from each round.
114 players · average Elo 2636
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 1 | GMFabiano Caruana | 2786 |
| 2 | GMHikaru Nakamura | 2780 |
| 3 | GMAlireza Firouzja | 2777 |
| 4 | GMAnish Giri | 2760 |
| 5 | GMD Gukesh | 2758 |
| 6 | GMRichard Rapport | 2752 |
| 7 | GMLevon Aronian | 2742 |
| 8 | GMR Praggnanandhaa | 2738 |
| 9 | GMMaxime Vachier-Lagrave | 2727 |
| 10 | GMJan-Krzysztof Duda | 2726 |
| 11 | GMYu Yangyi | 2720 |
| 12 | GMVincent Keymer | 2717 |
| 13 | GMNodirbek Abdusattorov | 2716 |
| 14 | GMPentala Harikrishna | 2716 |
| 15 | GMSantosh Gujrathi Vidit | 2716 |
| 16 | GMArjun Erigaisi | 2712 |
| 17 | GMNikita Vitiugov | 2711 |
| 18 | GMParham Maghsoodloo | 2707 |
| 19 | GMJorden van Foreest | 2707 |
| 20 | GMBogdan-Daniel Deac | 2701 |
| 21 | GMSamuel Sevian | 2698 |
| 22 | GMSam Shankland | 2698 |
| 23 | GMVladislav Artemiev | 2697 |
| 24 | GMHaik M. Martirosyan | 2696 |
| 25 | GMSarin Nihal | 2694 |
| 26 | GMJeffery Xiong | 2693 |
| 27 | GMVladimir Fedoseev | 2691 |
| 28 | GMNils Grandelius | 2689 |
| 29 | GMDavid Navara | 2689 |
| 30 | GMGabriel Sargissian | 2686 |
| 31 | GMM. Amin Tabatabaei | 2685 |
| 32 | GMAndrey Esipenko | 2683 |
| 33 | GMAlexey Sarana | 2682 |
| 34 | GMBassem Amin | 2680 |
| 35 | GMNijat Abasov | 2679 |
| 36 | GMAlexander Donchenko | 2676 |
| 37 | GMMaxim Matlakov | 2674 |
| 38 | GMKirill Shevchenko | 2671 |
| 39 | GMEtienne Bacrot | 2669 |
| 40 | GMMatthias Bluebaum | 2668 |
| 41 | GMRadoslaw Wojtaszek | 2668 |
| 42 | GMHans Moke Niemann | 2667 |
| 43 | GMAndrei Volokitin | 2664 |
| 44 | GMIvan Cheparinov | 2658 |
| 45 | GMAnton Korobov | 2658 |
| 46 | GMJavokhir Sindarov | 2658 |
| 47 | GMAlexandr Predke | 2656 |
| 48 | GMAlexei Shirov | 2655 |
| 49 | GMDavid Anton Guijarro | 2653 |
| 50 | GMVasyl Ivanchuk | 2653 |
| 51 | GMMateusz Bartel | 2651 |
| 52 | GMNarayanan.S.L | 2651 |
| 53 | GMHrant Melkumyan | 2650 |
| 54 | GMAlan Pichot | 2650 |
| 55 | GMJaime Santos Latasa | 2650 |
| 56 | GMChithambaram Vr. Aravindh | 2649 |
| 57 | GMEvgeniy Najer | 2648 |
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 58 | GMIvan Saric | 2647 |
| 59 | GMRasmus Svane | 2646 |
| 60 | GMRuslan Ponomariov | 2641 |
| 61 | GMRaunak Sadhwani | 2641 |
| 62 | GMRauf Mamedov | 2640 |
| 63 | GMMustafa Yilmaz | 2640 |
| 64 | GMMax Warmerdam | 2636 |
| 65 | GMChopra Aryan | 2634 |
| 66 | GMBenjamin Gledura | 2633 |
| 67 | GMPouya Idani | 2633 |
| 68 | GMDmitrij Kollars | 2633 |
| 69 | GMVolodar Murzin | 2633 |
| 70 | GMShant Sargsyan | 2631 |
| 71 | GMCristobal Henriquez Villagra | 2630 |
| 72 | GMErwin L'ami | 2627 |
| 73 | GMFrederik Svane | 2626 |
| 74 | GMVasif Durarbayli | 2625 |
| 75 | GMYuriy Kuzubov | 2625 |
| 76 | GMLeon Luke Mendonca | 2622 |
| 77 | GMAryan Tari | 2619 |
| 78 | GMNikolas Theodorou | 2619 |
| 79 | GMThai Dai Van Nguyen | 2618 |
| 80 | GMSamvel Ter-Sahakyan | 2618 |
| 81 | GMNodirbek Yakubboev | 2616 |
| 82 | GMEduardo Iturrizaga Bonelli | 2615 |
| 83 | GMMurali Karthikeyan | 2611 |
| 84 | GMAbhijeet Gupta | 2609 |
| 85 | GMSandro Mareco | 2606 |
| 86 | GMNiclas Huschenbeth | 2605 |
| 87 | GMAxel Bachmann | 2604 |
| 88 | GMManuel Petrosyan | 2604 |
| 89 | GMVahap Sanal | 2603 |
| 90 | GMAbhimanyu Mishra | 2592 |
| 91 | GMDennis Wagner | 2589 |
| 92 | GMAydin Suleymanli | 2588 |
| 93 | GMRinat Jumabayev | 2585 |
| 94 | GMTemur Kuybokarov | 2584 |
| 95 | GMVaruzhan Akobian | 2582 |
| 96 | GMDaniel Dardha | 2580 |
| 97 | GMShamsiddin Vokhidov | 2578 |
| 98 | GMAlexandr Fier | 2574 |
| 99 | IMElham Amar | 2568 |
| 100 | GMAdam Kozak | 2566 |
| 101 | GMMircea-Emilian Parligras | 2561 |
| 102 | GMDenis Lazavik | 2560 |
| 103 | GMMarc`andria Maurizzi | 2555 |
| 104 | GMB. Adhiban | 2551 |
| 105 | GMAdham Fawzy | 2535 |
| 106 | GMMichal Krasenkow | 2531 |
| 107 | IMIhor Samunenkov | 2531 |
| 108 | IMEdiz Gurel | 2514 |
| 109 | IMShawn Rodrigue-Lemieux | 2488 |
| 110 | GMAlon Greenfeld | 2455 |
| 111 | IMRamazan Zhalmakhanov | 2447 |
| 112 | IMShreyas Royal | 2407 |
| 113 | Li Wu | 2303 |
| 114 | IMDietmar Kolbus | 2225 |
Times are local to the venue
Wed 25 Oct13:45Round 1Finished
TBCRound 2Upcoming
TBCRound 3Upcoming
TBCRound 4Upcoming
TBCRound 5Upcoming
TBCRound 6Upcoming
TBCRound 7Upcoming
TBCRound 8Upcoming
TBCRound 9Upcoming
TBCRound 10Upcoming
TBCRound 11Upcoming
