Tournament
2023 FIDE World Rapid Championship
2023 FIDE Women's World Rapid Championship
WinnerIMAnastasia BodnarukFinished first on 9/13
- Dates
- 26–28 Dec 2023
- Format
- 11-round Swiss
- Time control
- Rapid
About this event
The 2023 FIDE Women's World Rapid Championship is an 11-round Swiss tournament, crowning the Women's World Rapid Champion 2023. It is held from the 26th to the 28th of December in Samarkand, Uzbekistan.
Time control is 15 minutes for the entire game with a 10-second increment beginning from move one.
Official Website | Results | Players
Rapid Open | Rapid Women | Blitz Open (1-30) | Blitz Open (30+) | Blitz Women
No games yet: the table fills in once the first round finishes.
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| – | GMJu Wenjun | 2575 | 0/0 |
| – | GMTan Zhongyi | 2528 | 0/0 |
| – | GMLei Tingjie | 2517 | 0/0 |
| – | GMAlexandra Kosteniuk | 2506 | 0/0 |
| – | GMAleksandra Goryachkina | 2486 | 0/0 |
| – | GMKateryna Lagno | 2463 | 0/0 |
| – | GMMariya Muzychuk | 2457 | 0/0 |
| – | GMHumpy Koneru | 2444 | 0/0 |
| – | GMHarika Dronavalli | 2440 | 0/0 |
| – | IMBibisara Assaubayeva | 2436 | 0/0 |
| – | GMZhu Jiner | 2431 | 0/0 |
| – | GMAnna Muzychuk | 2424 | 0/0 |
| – | WGMDeshmukh Divya | 2422 | 0/0 |
| – | GMValentina Gunina | 2412 | 0/0 |
| – | GMBella Khotenashvili | 2411 | 0/0 |
| – | GMIrina Krush | 2395 | 0/0 |
| – | GMChen Zhu | 2394 | 0/0 |
| – | IMSarasadat Khademalsharieh | 2383 | 0/0 |
| – | GMAnna Ushenina | 2374 | 0/0 |
| – | IMRameshbabu Vaishali | 2373 | 0/0 |
| – | IMNurgyul Salimova | 2371 | 0/0 |
| – | IMPolina Shuvalova | 2371 | 0/0 |
| – | IMMeri Arabidze | 2364 | 0/0 |
| – | GMAntoaneta Stefanova | 2363 | 0/0 |
| – | WGMNi Shiqun | 2362 | 0/0 |
| – | GMNino Batsiashvili | 2351 | 0/0 |
| – | IMAnn Matnadze Bujiashvili | 2351 | 0/0 |
| – | IMMai Narva | 2351 | 0/0 |
| – | WGMZhai Mo | 2351 | 0/0 |
| – | IMStavroula Tsolakidou | 2349 | 0/0 |
| – | WGMDinara Wagner | 2340 | 0/0 |
| – | WIMUmida Omonova | 2331 | 0/0 |
| – | IMTeodora Injac | 2326 | 0/0 |
| – | IMBatkhuyag Munguntuul | 2322 | 0/0 |
| – | IMOliwia Kiolbasa | 2320 | 0/0 |
| – | IMGulnar Mammadova | 2315 | 0/0 |
| – | IMGunay Mammadzada | 2315 | 0/0 |
| – | GMElina Danielian | 2312 | 0/0 |
| – | WGMElvira Berend | 2310 | 0/0 |
| – | WFMZhao Shengxin | 2298 | 0/0 |
| – | IMDaria Charochkina | 2293 | 0/0 |
| – | IMLeya Garifullina | 2287 | 0/0 |
| – | IMNataliya Buksa | 2286 | 0/0 |
| – | IMDavaademberel Nomin-Erdene | 2286 | 0/0 |
| – | WGMGulrukhbegim Tokhirjonova | 2285 | 0/0 |
| – | WGMAtousa Pourkashiyan | 2281 | 0/0 |
| – | FMNadya Toncheva | 2280 | 0/0 |
| – | WGMTurmunkh Munkhzul | 2279 | 0/0 |
| – | WGMDaria Voit | 2275 | 0/0 |
| – | IMDeysi Cori T. | 2268 | 0/0 |
| – | IMAnastasia Bodnaruk | 2265 | 0/0 |
| – | WIMMariam Mkrtchyan | 2262 | 0/0 |
| – | IMAlina Bivol | 2257 | 0/0 |
| – | IMPauline Guichard | 2257 | 0/0 |
| – | WGMMitra Hejazipour | 2256 | 0/0 |
| – | IMRout Padmini | 2255 | 0/0 |
| – | WIMEkaterina Ubiennykh | 2252 | 0/0 |
| – | IMKhanim Balajayeva | 2246 | 0/0 |
| – | WIMLu Miaoyi | 2239 | 0/0 |
| – | WGMShri B Savitha | 2238 | 0/0 |
| – | IMUlviyya Fataliyeva | 2227 | 0/0 |
| – | FMGergana Peycheva | 2226 | 0/0 |
| – | WIMYan Tianqi | 2226 | 0/0 |
| – | IMOlga Badelka | 2221 | 0/0 |
| – | WGMJennifer Yu | 2217 | 0/0 |
| – | WGMTurkan Mamedjarova | 2211 | 0/0 |
| – | WIMAlua Nurmanova | 2211 | 0/0 |
| – | WFMMariya Yakimova | 2208 | 0/0 |
| – | WGMNutakki Priyanka | 2205 | 0/0 |
| – | WGMGovhar Beydullayeva | 2197 | 0/0 |
| – | WGMMeruert Kamalidenova | 2196 | 0/0 |
| – | WGMBaira Kovanova | 2195 | 0/0 |
| – | WGMNilufar Yakubbaeva | 2187 | 0/0 |
| – | IMSofio Gvetadze | 2178 | 0/0 |
| – | WIMXeniya Balabayeva | 2166 | 0/0 |
| – | WFMAfruza Khamdamova | 2153 | 0/0 |
| – | WIMAngela Franco Valencia | 2146 | 0/0 |
| – | WIMMichalina Rudzinska | 2144 | 0/0 |
| – | WFMHulkar Tohirjonova | 2139 | 0/0 |
| – | FMVarshini M Sahithi | 2138 | 0/0 |
| – | WIMSusanna Gaboyan | 2132 | 0/0 |
| – | Iroda Khamrakulova | 2132 | 0/0 |
| – | WIMNazerke Nurgali | 2130 | 0/0 |
| – | WIMAmina Kairbekova | 2129 | 0/0 |
| – | WFMTatyana Getman | 2125 | 0/0 |
| – | WGMKhayala Abdulla | 2119 | 0/0 |
| – | FMEkaterina Borisova | 2113 | 0/0 |
| – | WIMAssel Serikbay | 2113 | 0/0 |
| – | IMSwaminathan Soumya | 2104 | 0/0 |
| – | IMEvgenija Ovod | 2098 | 0/0 |
| – | FMLiya Kurmangaliyeva | 2094 | 0/0 |
| – | WFMGulenay Aydin | 2089 | 0/0 |
| – | Shakhnoza Khamrakulova | 2086 | 0/0 |
| – | WFMLaman Hajiyeva | 2066 | 0/0 |
| – | WGMSarvinoz Kurbonboeva | 2065 | 0/0 |
| – | WFMAnna Shukhman | 2055 | 0/0 |
| – | FMAnna-Maja Kazarian | 2034 | 0/0 |
| – | WIMSalomeja Zaksaite | 2032 | 0/0 |
| – | WIMNodira Nadirjanova | 2025 | 0/0 |
| – | WFMJemal Ovezdurdyyeva | 1997 | 0/0 |
| – | WFMVarvara Poliakova | 1994 | 0/0 |
| – | WFMZarina Nurgaliyeva | 1963 | 0/0 |
| – | WGMRavi Rakshitta | 1921 | 0/0 |
| – | WIMYulduz Hamrakulova | 1908 | 0/0 |
| – | WFMAyan Allahverdiyeva | 1903 | 0/0 |
| – | WFMElnaz Kaliakhmet | 1874 | 0/0 |
| – | WCMAssel Lesbekova | 1848 | 0/0 |
| – | WFMMaftuna Bobomurodova | 1799 | 0/0 |
| – | WFMLala Shohradova | 1757 | 0/0 |
| – | Sarayu Velpula | 1751 | 0/0 |
| – | WIMMarjona Malikova | 1743 | 0/0 |
| – | Aiaru Altynbek | 1698 | 0/0 |
| – | WCMLeyla Shohradova | 1677 | 0/0 |
| – | Zilola Aktamova | 1603 | 0/0 |
| – | Guldona Karimova | 1543 | 0/0 |
| – | Aimonchok Zhunusbekova | 1492 | 0/0 |
| – | Sheba Valentine Naisanga | 1361 | 0/0 |
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ju | ½59w | ½42b | 132b | ½20w | ½28b | ½12w | 134b | 111w | 0 | ||||||
| 2 | Tan | ½60b | 137b | ½24w | 170b | 03w | ½59b | 0 | ||||||||
| 3 | Lei | ½61w | 138b | 154w | ½8w | 111b | 12b | ½51w | 0 | |||||||
| 4 | Kosteniuk | 062b | 0 | |||||||||||||
| 5 | Goryachkina | ½63w | ½42b | 145w | 134b | ½21w | 06b | 154w | 0 | |||||||
| 6 | Lagno | ½64b | ½98b | 135b | ½51w | ½15b | 125w | ½29b | 15w | 08b | 0 | |||||
| 7 | Muzychuk | 065w | 0 | |||||||||||||
| 8 | Koneru | 166b | 048w | 141b | 137w | 129w | ½3b | ½51w | ½42b | 16w | 0 | |||||
| 9 | Dronavalli | 167w | ½50b | ½56w | 042w | 0 | ||||||||||
| 10 | Assaubayeva | 168b | ½49w | 175w | 146b | 029w | ½28b | ½38w | ½69b | 0 | ||||||
| 11 | Zhu | 152b | 142w | 134b | 121w | 029b | 128w | 051b | 03w | 148b | 01b | 0 | ||||
| 12 | Muzychuk | ½51w | ½29w | 046b | ½1b | ½69w | ½28b | 0 | ||||||||
| 13 | Divya | 044w | 0 | |||||||||||||
| 14 | Gunina | 054w | 148w | 028b | 144b | 142w | 0 | |||||||||
| 15 | Khotenashvili | ½56b | 045b | ½6w | 042b | 0 | ||||||||||
| 16 | Krush | 0 | ||||||||||||||
| 17 | Zhu | 0 | ||||||||||||||
| 18 | Khademalsharieh | 0 | ||||||||||||||
| 19 | Ushenina | ½58b | 0 | |||||||||||||
| 20 | Vaishali | 155w | ½35b | 149w | ½37b | ½46w | ½1b | 069w | 0 | |||||||
| 21 | Salimova | 165b | 146w | 148b | 011b | 158w | 051b | 1102w | ½5b | 159w | ½29b | 0 | ||||
| 22 | Shuvalova | ½45b | 051w | 0 | ||||||||||||
| 23 | Arabidze | 0 | ||||||||||||||
| 24 | Stefanova | ½54w | ½2b | 059w | 0 | |||||||||||
| 25 | Ni | 06b | 0 | |||||||||||||
| 26 | Batsiashvili | 0 | ||||||||||||||
| 27 | Matnadze Bujiashvili | 0 | ||||||||||||||
| 28 | Narva | 156b | 114w | 011b | ½1w | ½10w | ½12w | 0 | ||||||||
| 29 | Zhai | 1105w | ½12b | 145w | 111w | 08b | 110b | ½6w | ½51b | ½21w | 0 | |||||
| 30 | Tsolakidou | 048b | 0 | |||||||||||||
| 31 | Wagner | 0 | ||||||||||||||
| 32 | Omonova | ½54b | 198w | 051b | 01w | 0 | ||||||||||
| 33 | Injac | 0 | ||||||||||||||
| 34 | Munguntuul | 171b | 011w | 05w | 01w | 0 | ||||||||||
| 35 | Kiolbasa | ½20w | ½54b | 06w | 0 | |||||||||||
| 36 | Mammadova | 0 | ||||||||||||||
| 37 | Mammadzada | 159b | ½20w | 08b | 02w | 0 | ||||||||||
| 38 | Danielian | 03w | ½10b | 065w | 0 | |||||||||||
| 39 | Berend | 0 | ||||||||||||||
| 40 | Zhao | 0 | ||||||||||||||
| 41 | Charochkina | 08w | 0 | |||||||||||||
| 42 | Garifullina | 011b | ½1w | ½5w | 19b | 115w | 169b | ½8w | 014b | 0 | ||||||
| 43 | Buksa | 0 | ||||||||||||||
| 44 | Nomin-Erdene | 113b | 014w | 0 | ||||||||||||
| 45 | Tokhirjonova | ½22w | 115w | 029b | 05b | 0 | ||||||||||
| 46 | Pourkashiyan | 021b | 112w | ½20b | 010w | 0 | ||||||||||
| 47 | Toncheva | 0 | ||||||||||||||
| 48 | Munkhzul | 18b | 130w | 021w | 014b | 011w | 0 | |||||||||
| 49 | Voit | ½10b | 020b | 0 | ||||||||||||
| 50 | Cori | ½9w | 0 | |||||||||||||
| 51 | Bodnaruk | ½12b | 122b | 132w | ½6b | 121w | 111w | ½8b | ½29w | ½3b | 0 | |||||
| 52 | Mkrtchyan | 011w | 0 | |||||||||||||
| 53 | Bivol | 0 | ||||||||||||||
| 54 | Guichard | 114b | ½32w | ½35w | ½24b | 03b | 05b | 0 | ||||||||
| 55 | Hejazipour | 020b | 0 | |||||||||||||
| 56 | Padmini | ½15w | ½9b | 028w | 0 | |||||||||||
| 57 | Ubiennykh | 0 | ||||||||||||||
| 58 | Balajayeva | ½19w | 021b | 0 | ||||||||||||
| 59 | Lu | ½1b | 037w | 124b | 021b | ½2w | 0 | |||||||||
| 60 | Savitha | ½2w | 0 | |||||||||||||
| 61 | Fataliyeva | ½3b | 0 | |||||||||||||
| 62 | Peycheva | 14w | 0 | |||||||||||||
| 63 | Yan | ½5b | 0 | |||||||||||||
| 64 | Badelka | ½6w | 0 | |||||||||||||
| 65 | Yu | 17b | 021w | 138b | 0 | |||||||||||
| 66 | Mamedjarova | 08w | 0 | |||||||||||||
| 67 | Nurmanova | 09b | 0 | |||||||||||||
| 68 | Yakimova | 010w | 0 | |||||||||||||
| 69 | Priyanka | 120b | 042w | ½12b | ½10w | 0 | ||||||||||
| 70 | Beydullayeva | 02w | 0 | |||||||||||||
| 71 | Kamalidenova | 034w | 0 | |||||||||||||
| 72 | Kovanova | 0 | ||||||||||||||
| 73 | Yakubbaeva | 0 | ||||||||||||||
| 74 | Gvetadze | 0 | ||||||||||||||
| 75 | Balabayeva | 010b | 0 | |||||||||||||
| 76 | Khamdamova | 0 | ||||||||||||||
| 77 | Franco Valencia | 0 | ||||||||||||||
| 78 | Rudzinska | 0 | ||||||||||||||
| 79 | Tohirjonova | 0 | ||||||||||||||
| 80 | Sahithi | 0 | ||||||||||||||
| 81 | Gaboyan | 0 | ||||||||||||||
| 82 | Khamrakulova | 0 | ||||||||||||||
| 83 | Nurgali | 0 | ||||||||||||||
| 84 | Kairbekova | 0 | ||||||||||||||
| 85 | Getman | 0 | ||||||||||||||
| 86 | Abdulla | 0 | ||||||||||||||
| 87 | Borisova | 0 | ||||||||||||||
| 88 | Serikbay | 0 | ||||||||||||||
| 89 | Soumya | 0 | ||||||||||||||
| 90 | Ovod | 0 | ||||||||||||||
| 91 | Kurmangaliyeva | 0 | ||||||||||||||
| 92 | Aydin | 0 | ||||||||||||||
| 93 | Khamrakulova | 0 | ||||||||||||||
| 94 | Hajiyeva | 0 | ||||||||||||||
| 95 | Kurbonboeva | 0 | ||||||||||||||
| 96 | Shukhman | 0 | ||||||||||||||
| 97 | Kazarian | 0 | ||||||||||||||
| 98 | Zaksaite | ½6w | 032b | 0 | ||||||||||||
| 99 | Nadirjanova | 0 | ||||||||||||||
| 100 | Ovezdurdyyeva | 0 | ||||||||||||||
| 101 | Poliakova | 0 | ||||||||||||||
| 102 | Nurgaliyeva | 021b | 0 | |||||||||||||
| 103 | Rakshitta | 0 | ||||||||||||||
| 104 | Hamrakulova | 0 | ||||||||||||||
| 105 | Allahverdiyeva | 029b | 0 | |||||||||||||
| 106 | Kaliakhmet | 0 | ||||||||||||||
| 107 | Lesbekova | 0 | ||||||||||||||
| 108 | Bobomurodova | 0 | ||||||||||||||
| 109 | Shohradova | 0 | ||||||||||||||
| 110 | Velpula | 0 | ||||||||||||||
| 111 | Malikova | 0 | ||||||||||||||
| 112 | Altynbek | 0 | ||||||||||||||
| 113 | Shohradova | 0 | ||||||||||||||
| 114 | Aktamova | 0 | ||||||||||||||
| 115 | Karimova | 0 | ||||||||||||||
| 116 | Zhunusbekova | 0 | ||||||||||||||
| 117 | Naisanga | 0 |
Tiebreak 1 · 28 Dec
Tiebreak 2 · 28 Dec
Sudden Death · 28 Dec
Round 1 · 26 Dec
Round 2 · 26 Dec
Round 3 · 26 Dec
Round 4 · 26 Dec
Round 5 · 27 Dec
Round 6 · 27 Dec
Round 7 · 27 Dec
Round 8 · 27 Dec
Round 9 · 28 Dec
Round 10 · 28 Dec
Round 11 · 28 Dec
Round 12Pairings to come
Round 13Pairings to come
Round 14Pairings to come
Top 1 boards from each round.
117 players · average Elo 2191
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 1 | GMJu Wenjun | 2575 |
| 2 | GMTan Zhongyi | 2528 |
| 3 | GMLei Tingjie | 2517 |
| 4 | GMAlexandra Kosteniuk | 2506 |
| 5 | GMAleksandra Goryachkina | 2486 |
| 6 | GMKateryna Lagno | 2463 |
| 7 | GMMariya Muzychuk | 2457 |
| 8 | GMHumpy Koneru | 2444 |
| 9 | GMHarika Dronavalli | 2440 |
| 10 | IMBibisara Assaubayeva | 2436 |
| 11 | GMZhu Jiner | 2431 |
| 12 | GMAnna Muzychuk | 2424 |
| 13 | WGMDeshmukh Divya | 2422 |
| 14 | GMValentina Gunina | 2412 |
| 15 | GMBella Khotenashvili | 2411 |
| 16 | GMIrina Krush | 2395 |
| 17 | GMChen Zhu | 2394 |
| 18 | IMSarasadat Khademalsharieh | 2383 |
| 19 | GMAnna Ushenina | 2374 |
| 20 | IMRameshbabu Vaishali | 2373 |
| 21 | IMNurgyul Salimova | 2371 |
| 22 | IMPolina Shuvalova | 2371 |
| 23 | IMMeri Arabidze | 2364 |
| 24 | GMAntoaneta Stefanova | 2363 |
| 25 | WGMNi Shiqun | 2362 |
| 26 | GMNino Batsiashvili | 2351 |
| 27 | IMAnn Matnadze Bujiashvili | 2351 |
| 28 | IMMai Narva | 2351 |
| 29 | WGMZhai Mo | 2351 |
| 30 | IMStavroula Tsolakidou | 2349 |
| 31 | WGMDinara Wagner | 2340 |
| 32 | WIMUmida Omonova | 2331 |
| 33 | IMTeodora Injac | 2326 |
| 34 | IMBatkhuyag Munguntuul | 2322 |
| 35 | IMOliwia Kiolbasa | 2320 |
| 36 | IMGulnar Mammadova | 2315 |
| 37 | IMGunay Mammadzada | 2315 |
| 38 | GMElina Danielian | 2312 |
| 39 | WGMElvira Berend | 2310 |
| 40 | WFMZhao Shengxin | 2298 |
| 41 | IMDaria Charochkina | 2293 |
| 42 | IMLeya Garifullina | 2287 |
| 43 | IMNataliya Buksa | 2286 |
| 44 | IMDavaademberel Nomin-Erdene | 2286 |
| 45 | WGMGulrukhbegim Tokhirjonova | 2285 |
| 46 | WGMAtousa Pourkashiyan | 2281 |
| 47 | FMNadya Toncheva | 2280 |
| 48 | WGMTurmunkh Munkhzul | 2279 |
| 49 | WGMDaria Voit | 2275 |
| 50 | IMDeysi Cori T. | 2268 |
| 51 | IMAnastasia Bodnaruk | 2265 |
| 52 | WIMMariam Mkrtchyan | 2262 |
| 53 | IMAlina Bivol | 2257 |
| 54 | IMPauline Guichard | 2257 |
| 55 | WGMMitra Hejazipour | 2256 |
| 56 | IMRout Padmini | 2255 |
| 57 | WIMEkaterina Ubiennykh | 2252 |
| 58 | IMKhanim Balajayeva | 2246 |
| 59 | WIMLu Miaoyi | 2239 |
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 60 | WGMShri B Savitha | 2238 |
| 61 | IMUlviyya Fataliyeva | 2227 |
| 62 | FMGergana Peycheva | 2226 |
| 63 | WIMYan Tianqi | 2226 |
| 64 | IMOlga Badelka | 2221 |
| 65 | WGMJennifer Yu | 2217 |
| 66 | WGMTurkan Mamedjarova | 2211 |
| 67 | WIMAlua Nurmanova | 2211 |
| 68 | WFMMariya Yakimova | 2208 |
| 69 | WGMNutakki Priyanka | 2205 |
| 70 | WGMGovhar Beydullayeva | 2197 |
| 71 | WGMMeruert Kamalidenova | 2196 |
| 72 | WGMBaira Kovanova | 2195 |
| 73 | WGMNilufar Yakubbaeva | 2187 |
| 74 | IMSofio Gvetadze | 2178 |
| 75 | WIMXeniya Balabayeva | 2166 |
| 76 | WFMAfruza Khamdamova | 2153 |
| 77 | WIMAngela Franco Valencia | 2146 |
| 78 | WIMMichalina Rudzinska | 2144 |
| 79 | WFMHulkar Tohirjonova | 2139 |
| 80 | FMVarshini M Sahithi | 2138 |
| 81 | WIMSusanna Gaboyan | 2132 |
| 82 | Iroda Khamrakulova | 2132 |
| 83 | WIMNazerke Nurgali | 2130 |
| 84 | WIMAmina Kairbekova | 2129 |
| 85 | WFMTatyana Getman | 2125 |
| 86 | WGMKhayala Abdulla | 2119 |
| 87 | FMEkaterina Borisova | 2113 |
| 88 | WIMAssel Serikbay | 2113 |
| 89 | IMSwaminathan Soumya | 2104 |
| 90 | IMEvgenija Ovod | 2098 |
| 91 | FMLiya Kurmangaliyeva | 2094 |
| 92 | WFMGulenay Aydin | 2089 |
| 93 | Shakhnoza Khamrakulova | 2086 |
| 94 | WFMLaman Hajiyeva | 2066 |
| 95 | WGMSarvinoz Kurbonboeva | 2065 |
| 96 | WFMAnna Shukhman | 2055 |
| 97 | FMAnna-Maja Kazarian | 2034 |
| 98 | WIMSalomeja Zaksaite | 2032 |
| 99 | WIMNodira Nadirjanova | 2025 |
| 100 | WFMJemal Ovezdurdyyeva | 1997 |
| 101 | WFMVarvara Poliakova | 1994 |
| 102 | WFMZarina Nurgaliyeva | 1963 |
| 103 | WGMRavi Rakshitta | 1921 |
| 104 | WIMYulduz Hamrakulova | 1908 |
| 105 | WFMAyan Allahverdiyeva | 1903 |
| 106 | WFMElnaz Kaliakhmet | 1874 |
| 107 | WCMAssel Lesbekova | 1848 |
| 108 | WFMMaftuna Bobomurodova | 1799 |
| 109 | WFMLala Shohradova | 1757 |
| 110 | Sarayu Velpula | 1751 |
| 111 | WIMMarjona Malikova | 1743 |
| 112 | Aiaru Altynbek | 1698 |
| 113 | WCMLeyla Shohradova | 1677 |
| 114 | Zilola Aktamova | 1603 |
| 115 | Guldona Karimova | 1543 |
| 116 | Aimonchok Zhunusbekova | 1492 |
| 117 | Sheba Valentine Naisanga | 1361 |
Times are local to the venue
Thu 28 Dec14:50Tiebreak 1Finished
Thu 28 Dec15:05Tiebreak 2Finished
Thu 28 Dec15:30Sudden DeathFinished
Tue 26 Dec10:05Round 1Finished
Tue 26 Dec11:20Round 2Finished
Tue 26 Dec12:35Round 3Finished
Tue 26 Dec13:50Round 4Finished
Wed 27 Dec10:05Round 5Finished
Wed 27 Dec11:20Round 6Finished
Wed 27 Dec12:35Round 7Finished
Wed 27 Dec13:50Round 8Finished
Thu 28 Dec10:05Round 9Finished
Thu 28 Dec11:20Round 10Finished
Thu 28 Dec12:35Round 11Finished
TBCRound 12Upcoming
TBCRound 13Upcoming
TBCRound 14Upcoming
